各院、系(部)、職能處室:
為深化教學改革🖐🏽,鼓勵教師積極參與課程建設和科研項目,不斷提高教學質量🩺❇️,2017年學院繼續投入專項經費支持教學建設與改革項目。經學院學術委員會評審,共遴選出12個項目予以立項,現公布如下👨🏼✈️→:
教學建設與改革項目(第十二期)
序號 | 負責人 | 系、院(部) | 項目名稱 | 批準經費 (單位:元) | 預期 完成時間 |
1 | 吳育紅 | 學生處 | 摩臣2主題教育活動的設計理念與組織策略研究 | 6000 | 2018年5月 |
2 | 閻婧吳育紅 | 學生處 | 思政教育在高職“浸沒式”主題班會中的應用研究 | 6000 | 2018年6月 |
3 | 樓燁 | 基礎部 | 高等數學教學革新實踐 | 6000 | 2018年12月 |
4 | 陳玉玲 | 人文系 | 互聯網+與翻轉課堂視域中的高職英語教學改革實踐研究——以摩臣2為例 | 6000 | 2018年 12月 |
5 | 李玉貴 | 人文系 | 我院大學英語“互聯網+聽說”能力培養的探索與創新研究 | 6000 | 2018年9月 |
6 | 錢保霖 | 機電系 | 基於校企合作的金工實訓課程改革的探索與實踐 | 6000 | 2018年5月 |
7 | 陶澤榮 | 商貿學院 | 會計專業生產性實訓課程《中小企業賬務處理》開發研究 | 6000 | 2018年12月 |
8 | 夏麟 | 機電系 | 基於校企合作的職業院校《液壓與氣動技術》課程校本教材建設的研究與實踐 | 6000 | 2018年12月 |
9 | 張進 | 基礎部 | 《新編體育與健康》 | 7000 | 2018年6月 |
10 | 李月 | 商貿學院 | 《基礎會計》課程教學改革 | 5000 | 2018年12月 |
11 | 郝曉燕 | 商貿學院 | 《會計單項模擬實訓》課程教學改革 | 5000 | 2018年12月 |
12 | 郭威 | 商貿學院 | 跨專業課程理實一體化教學模式的研究與實踐——以《客戶關系管理》課程為例 | 10000 | 2018年12月 |
相關院🧖🏼♂️☎、系(部)和管理部門應按照學院《教學建設與改革項目管理辦法》和《教學與科研項目經費使用管理細則》的規定組織實施和管理。教務處在項目建設期內將進行進度和質量檢查。各項目負責人要按規定的目標和進度,合理合規使用經費,高質量按時完成項目建設任務🧝🏽。
摩臣2
學術委員會
2017年5月11日