各二級學院🌵:
根據《教育部關於舉辦第九屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽的通知》(教高函〔2023〕6 號)文件要求,摩臣2開展了第九屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽校內選拔賽💎。
經學生申報👨🏿✈️、院級選拔🔂、校級復賽、校級決賽結合專家評審等環節,最終評選出:《強農神機-中國全自動農業施肥機開拓者》《綠頂物聯——全智能屋頂綠化系統領航者》等5個項目獲一等獎,《鏡頭工坊——基於姿態識別的影視創作生產力工具》等15個項目獲二等獎🤳,《果園采摘車》等30個項目獲三等獎🙎🏿。
現對所有獲獎項目予以公布和表彰,具體名單如下:
序號 | 項目名稱 | 項目負責人 | 獲獎等級 |
1 | 強農神機—中國全自動農業施肥機開拓者 | 江楠 | 一等獎 |
2 | 綠頂物聯——全智能屋頂綠化系統領航者 | 劉飛雪 | 一等獎 |
3 | 極鍵客——國內定製化機械鍵盤 | 時創 | 一等獎 |
4 | 魔泡——Z時代輕茶飲風尚領軍者 | 代海軍 | 一等獎 |
5 | 本草晉茶——中國藥食同源茶飲開創品牌 | 閆婕琳 | 一等獎 |
6 | 鏡頭工坊——基於姿態識別的影視創作生產力工具 | 任詠睿 | 二等獎 |
7 | 園區智能“保安”——基於視覺的智能巡檢機器人 | 嚴冰鑫 | 二等獎 |
8 | 智陪滬——基於大數據的精準陪診服務 | 匡怡 | 二等獎 |
9 | 易余魚宅——融合Ai識別技術的新型智能魚缸 | 李文強 | 二等獎 |
10 | 塑生花一環保工藝品設計踐行者 | 王夢迪 | 二等獎 |
11 | 輕松衛士——移動智能消毒開拓者 | 徐海宏 | 二等獎 |
12 | 臻都臣架——打造您身邊的收納伴侶 | 汪心如 | 二等獎 |
13 | 觸彩覓跡——國內首創規模化墻繪領導者 | 劉靜雯 | 二等獎 |
14 | CAREBOT—優質養老開拓者 | 沈晨鳳 | 二等獎 |
15 | 與眾不“瞳”——引領組裝式個性化眼鏡消費新時尚 | 劉茹夢 | 二等獎 |
16 | 縱享旅途——青春暢遊的推動者 | 蘇佳慧 | 二等獎 |
17 | 健康站崗小衛士——實現買藥自由全自動售藥機 | 郭宇豪 | 二等獎 |
18 | 智步——分層自動旋轉式智能鞋櫃 | 項昱皓 | 二等獎 |
19 | “一兩風”——高空清潔助手 | 董升 | 二等獎 |
20 | 舊有新生——基於互聯網資源利用 | 葉旋旋 | 二等獎 |
21 | 果園采摘車 | 唐浩 | 三等獎 |
22 | 遠程農作物生長環境監控裝置 | 李俊擇 | 三等獎 |
23 | 竹編工藝商品銷售及其商業發展計劃 | 袁林 | 三等獎 |
24 | 安自鉚釘 | 孫雨帆 | 三等獎 |
25 | 汽車自動化磁力阻礙開關門 | 盧惠康 | 三等獎 |
26 | 山區路段智能安全監測 | 宗晶晶 | 三等獎 |
27 | 《跟我走吧》自媒體項目 | 章誌豪 | 三等獎 |
28 | 雲上校園生態項目 | 陳淋峰 | 三等獎 |
29 | 守望屏 | 張愛文 | 三等獎 |
30 | 家庭矛盾調解公司創業計劃書 | 吳誌豪 | 三等獎 |
31 | Company(陪伴)計劃 | 張黎睿 | 三等獎 |
32 | 守護非遺文化——苗族銀飾 | 劉西蒙 | 三等獎 |
33 | 艾特萊斯 | 海仁薩·阿力木 | 三等獎 |
34 | 多利,定製你的喜歡 | 林珺 | 三等獎 |
35 | 通過GPU渲染超分辨率重建AI算法 | 宋雨樂 | 三等獎 |
36 | 生態農業養殖 | 張佳琳 | 三等獎 |
37 | 水葫蘆無人艇處理器 | 石浩霖 | 三等獎 |
38 | 智能交通——行車記錄儀 | 張婷 | 三等獎 |
39 | 沉浸式體驗中國傳統文化 | 蔣焗瑞 | 三等獎 |
40 | 大學生到社會的過渡 | 朱詩嘉 | 三等獎 |
41 | 空巢老人樂園 | 葉海婧 | 三等獎 |
42 | 花園計劃 | 陳一凡 | 三等獎 |
43 | 城市氧吧花卉店 | 張怡欣 | 三等獎 |
44 | 互聯網+防漏洞系統 | 劉啟明 | 三等獎 |
45 | 錦鯉舊書租借買賣平臺 | 徐培發 | 三等獎 |
46 | 非遺文創 | 張政 | 三等獎 |
47 | 智能機器人 | 戚羽 | 三等獎 |
48 | 墨冰—網絡安全守護者 | 沈嘉輝 | 三等獎 |
49 | 寵物巴士項目 | 何子怡 | 三等獎 |
50 | 機器人餐廳創業 | 羅佳琪 | 三等獎 |
摩臣2創新創業學院
2023年7月11日