公 示 |
|
|
|
|
|
|
|
2023-2024學年商貿管理學院2023級學生獎學金初評已經結束,現公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 績點 | 獎學金等級 | 退役提檔 |
1 | 23342036 | 蔡昕軒 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.421 | 一等獎 |
|
2 | 23342038 | 葉心怡 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.412 | 一等獎 |
|
3 | 23342039 | 馮景秀美 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.374 | 二等獎 |
|
4 | 23341014 | 王念念 | 旅遊管理 | 3.366 | 二等獎 |
|
5 | 23341013 | 宦霽芸 | 旅遊管理 | 3.365 | 二等獎 |
|
6 | 23342016 | 崔博雅 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.347 | 二等獎 |
|
7 | 23342034 | 鄭思捷 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.344 | 二等獎 |
|
8 | 23342032 | 閃靜文 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.283 | 三等獎 |
|
9 | 23341015 | 李妮 | 旅遊管理 | 3.243 | 三等獎 |
|
10 | 23342023 | 焦伊諾 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.193 | 三等獎 |
|
11 | 23342030 | 邵佳敏 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.184 | 三等獎 |
|
12 | 23342040 | 王玉婷 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.137 | 三等獎 |
|
13 | 23342022 | 張雪兒 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.119 | 三等獎 |
|
14 | 23342031 | 俞佳菁 | 旅遊管理(高本貫通) | 3.118 | 三等獎 |
|
15 | 23352030 | 劉雨欣 | 大數據會計 | 3.622 | 一等獎 |
|
16 | 23354022 | 馮聰慧 | 大數據會計 | 3.592 | 一等獎 |
|
17 | 23353018 | 姚晴婭 | 大數據會計 | 3.586 | 一等獎 |
|
18 | 23351020 | 何紫軒 | 大數據會計 | 3.565 | 一等獎 |
|
19 | 23353039 | 陸梓怡 | 大數據會計 | 3.549 | 一等獎 |
|
20 | 23351011 | 楊天利 | 大數據會計 | 3.514 | 一等獎 |
|
21 | 23351028 | 胡蘊涵 | 大數據會計 | 3.502 | 二等獎 |
|
22 | 23352018 | 劉睿星 | 大數據會計 | 3.499 | 二等獎 |
|
23 | 23352019 | 趙玉涵 | 大數據會計 | 3.474 | 二等獎 |
|
24 | 23354047 | 續純希 | 大數據會計 | 3.470 | 二等獎 |
|
25 | 23353050 | 鄭嘉倩 | 大數據會計 | 3.469 | 二等獎 |
|
26 | 23352004 | 陳佳銘 | 大數據會計 | 3.445 | 二等獎 |
|
27 | 23352007 | 夏飛 | 大數據會計 | 3.442 | 二等獎 |
|
28 | 23351029 | 謝金明 | 大數據會計 | 3.440 | 二等獎 |
|
29 | 23353020 | 李若南 | 大數據會計 | 3.435 | 二等獎 |
|
30 | 23354048 | 嚴語 | 大數據會計 | 3.427 | 二等獎 |
|
31 | 23352026 | 沈王源 | 大數據會計 | 3.421 | 二等獎 |
|
32 | 23353017 | 謝瑞玲 | 大數據會計 | 3.410 | 二等獎 |
|
33 | 23351047 | 周芷穎 | 大數據會計 | 3.397 | 二等獎 |
|
34 | 23354046 | 徐一瑋 | 大數據會計 | 3.397 | 三等獎 |
|
35 | 23351009 | 沈軼凡 | 大數據會計 | 3.397 | 三等獎 |
|
36 | 23353034 | 盧藝 | 大數據會計 | 3.395 | 三等獎 |
|
37 | 23352050 | 葉羽彤 | 大數據會計 | 3.394 | 三等獎 |
|
38 | 23353025 | 方婉怡 | 大數據會計 | 3.389 | 三等獎 |
|
39 | 23354041 | 候昌梅 | 大數據會計 | 3.387 | 三等獎 |
|
40 | 23351023 | 馮鳳歌 | 大數據會計 | 3.382 | 三等獎 |
|
41 | 23352043 | 肖茜宇 | 大數據會計 | 3.374 | 三等獎 |
|
42 | 23353049 | 王雨桐 | 大數據會計 | 3.365 | 三等獎 |
|
43 | 23352044 | 徐佳璐 | 大數據會計 | 3.352 | 三等獎 |
|
44 | 23352021 | 葉玉嬌 | 大數據會計 | 3.350 | 三等獎 |
|
45 | 23352046 | 胡齡支 | 大數據會計 | 3.346 | 三等獎 |
|
46 | 23353029 | 於如平 | 大數據會計 | 3.346 | 三等獎 |
|
47 | 23351003 | 馬一晨 | 大數據會計 | 3.338 | 三等獎 |
|
48 | 23351019 | 安妮 | 大數據會計 | 3.325 | 三等獎 |
|
49 | 23352012 | 張銘濤 | 大數據會計 | 3.323 | 三等獎 |
|
50 | 23353014 | 羅倩 | 大數據會計 | 3.315 | 三等獎 |
|
51 | 23353033 | 陸江月 | 大數據會計 | 3.314 | 三等獎 |
|
52 | 23361004 | 郭燦 | 現代物流管理 | 3.698 | 一等獎 |
|
53 | 23362034 | 錢雯萱 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.659 | 一等獎 |
|
54 | 23362039 | 包雨欣 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.492 | 二等獎 |
|
55 | 23362010 | 朱哲奇 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.484 | 二等獎 |
|
56 | 23362033 | 趙茹君 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.483 | 二等獎 |
|
57 | 23361043 | 張蕊婷 | 現代物流管理 | 3.471 | 二等獎 |
|
58 | 23361034 | 韓慧潔 | 現代物流管理 | 3.454 | 二等獎 |
|
59 | 23362040 | 陸淑婧 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.449 | 二等獎 |
|
60 | 23362013 | 郭思蕊 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.445 | 三等獎 |
|
61 | 23362024 | 袁菲 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.375 | 三等獎 |
|
62 | 23362021 | 鄔靜怡 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.369 | 三等獎 |
|
63 | 23362038 | 胡冰燁 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.316 | 三等獎 |
|
64 | 23362009 | 趙豐正 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.313 | 三等獎 |
|
65 | 23362012 | 李紫萱 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.307 | 三等獎 |
|
66 | 23362022 | 周靜雯 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.287 | 三等獎 |
|
67 | 23362017 | 孫子君 | 現代物流管理(高本貫通) | 3.258 | 三等獎 |
|
68 | 23371030 | 楊瑀喆 | 電子商務 | 3.523 | 一等獎 |
|
69 | 23371031 | 胡晶晶 | 電子商務 | 3.512 | 一等獎 |
|
70 | 23374035 | 陳語軒 | 電子商務 | 3.477 | 一等獎 |
|
71 | 23372026 | 許芸蕾 | 電子商務 | 3.467 | 一等獎 |
|
72 | 23371033 | 吳思怡 | 電子商務 | 3.459 | 一等獎 |
|
73 | 23371027 | 王亞麗 | 電子商務 | 3.414 | 二等獎 |
|
74 | 23371040 | 王娜 | 電子商務 | 3.405 | 二等獎 |
|
75 | 23371021 | 陳錦坤 | 電子商務 | 3.346 | 二等獎 |
|
76 | 23374034 | 譚舒琪 | 電子商務 | 3.323 | 二等獎 |
|
77 | 23372014 | 賈偉豪 | 電子商務 | 3.294 | 二等獎 |
|
78 | 23371009 | 周君翼 | 電子商務 | 3.269 | 二等獎 |
|
79 | 23372046 | 吳琴珍 | 電子商務 | 3.269 | 二等獎 |
|
80 | 23371041 | 黃晨 | 電子商務 | 3.253 | 二等獎 |
|
81 | 23373041 | 盛聿 | 電子商務 | 3.253 | 二等獎 |
|
82 | 23371043 | 蘇夢瑤 | 電子商務 | 3.248 | 二等獎 |
|
83 | 23373039 | 葛瑩瑩 | 電子商務 | 3.238 | 二等獎 |
|
84 | 23371032 | 潘璟婷 | 電子商務 | 3.224 | 二等獎 |
|
85 | 23373018 | 馮遠盛 | 電子商務 | 3.216 | 三等獎 |
|
86 | 23372040 | 李明薇 | 電子商務 | 3.210 | 三等獎 |
|
87 | 23371022 | 吳昊臻 | 電子商務 | 3.208 | 三等獎 |
|
88 | 23373035 | 孫妍嘉 | 電子商務 | 3.195 | 三等獎 |
|
89 | 23371039 | 周艷芳 | 電子商務 | 3.194 | 三等獎 |
|
90 | 23372028 | 陳韋雲 | 電子商務 | 3.189 | 三等獎 |
|
91 | 23374027 | 宋袁沅 | 電子商務 | 3.187 | 三等獎 |
|
92 | 23371029 | 王佳怡 | 電子商務 | 3.176 | 三等獎 |
|
93 | 23374036 | 楊沁妤 | 電子商務 | 3.174 | 三等獎 |
|
94 | 23374033 | 趙夢丹 | 電子商務 | 3.173 | 三等獎 |
|
95 | 23373006 | 傅彬傑 | 電子商務 | 3.166 | 三等獎 |
|
96 | 23371036 | 周聖潔 | 電子商務 | 3.136 | 三等獎 |
|
97 | 23374038 | 周素涵 | 電子商務 | 3.099 | 三等獎 |
|
98 | 23373038 | 劉曉曉 | 電子商務 | 3.093 | 三等獎 |
|
99 | 23371034 | 王佳芳 | 電子商務 | 3.090 | 三等獎 |
|
100 | 23372042 | 張穎 | 電子商務 | 3.090 | 三等獎 |
|
101 | 23373012 | 王戚軒 | 電子商務 | 3.054 | 三等獎 |
|
102 | 23373019 | 張亞通 | 電子商務 | 3.051 | 三等獎 |
|
103 | 23382032 | 邵旖旎 | 跨境電子商務 | 3.485 | 一等獎 |
|
104 | 23381030 | 鄧恩慧 | 跨境電子商務 | 3.442 | 一等獎 |
|
105 | 23382022 | 胡建峰 | 跨境電子商務 | 3.416 | 一等獎 |
|
106 | 23381019 | 陳思翰 | 跨境電子商務 | 3.399 | 二等獎 |
|
107 | 23382030 | 張睿 | 跨境電子商務 | 3.378 | 二等獎 |
|
108 | 23381018 | 詹逸斌 | 跨境電子商務 | 3.347 | 二等獎 |
|
109 | 23382031 | 孫佳慧 | 跨境電子商務 | 3.343 | 二等獎 |
|
110 | 23382036 | 胡書旖 | 跨境電子商務 | 3.306 | 二等獎 |
|
111 | 23382027 | 趙玉鳳 | 跨境電子商務 | 3.278 | 三等獎 |
|
112 | 23382043 | 吳嫣孜 | 跨境電子商務 | 3.241 | 三等獎 |
|
113 | 23382038 | 李成麒 | 跨境電子商務 | 3.231 | 三等獎 |
|
114 | 23382023 | 張婷婷 | 跨境電子商務 | 3.200 | 三等獎 |
|
115 | 23381028 | 劉藝婷 | 跨境電子商務 | 3.190 | 三等獎 |
|
116 | 23382026 | 吳玉屏 | 跨境電子商務 | 3.184 | 三等獎 |
|
117 | 23382021 | 李宇銘 | 跨境電子商務 | 3.135 | 三等獎 |
|
118 | 23382042 | 劉星宇 | 跨境電子商務 | 3.092 | 三等獎 |
|
119 | 23381022 | 吳一凡 | 跨境電子商務 | 3.089 | 三等獎 |
|
120 | 23391047 | 李瑤瑤 | 網絡營銷與直播電商 | 3.762 | 一等獎 |
|
121 | 23391045 | 王嘉 | 網絡營銷與直播電商 | 3.728 | 一等獎 |
|
122 | 23392005 | 玄明舉 | 網絡營銷與直播電商 | 3.691 | 二等獎 |
|
123 | 23392037 | 藺夢晗 | 網絡營銷與直播電商 | 3.592 | 二等獎 |
|
124 | 23391008 | 程嘉俊 | 網絡營銷與直播電商 | 3.523 | 二等獎 |
|
125 | 23392031 | 蘇桂霞 | 網絡營銷與直播電商 | 3.454 | 二等獎 |
|
126 | 23392038 | 吳瀟 | 網絡營銷與直播電商 | 3.443 | 二等獎 |
|
127 | 23391044 | 吳嘉儀 | 網絡營銷與直播電商 | 3.378 | 二等獎 |
|
128 | 23392041 | 丁希怡 | 網絡營銷與直播電商 | 3.322 | 三等獎 |
|
129 | 23392042 | 顧黃月 | 網絡營銷與直播電商 | 3.282 | 三等獎 |
|
130 | 23392030 | 陳澤瑩 | 網絡營銷與直播電商 | 3.235 | 三等獎 |
|
131 | 23392047 | 戴芳亞 | 網絡營銷與直播電商 | 3.232 | 三等獎 |
|
132 | 23392029 | 許夢佳 | 網絡營銷與直播電商 | 3.227 | 三等獎 |
|
133 | 23391043 | 潘慧婷 | 網絡營銷與直播電商 | 3.222 | 三等獎 |
|
134 | 23392032 | 史書聞 | 網絡營銷與直播電商 | 3.214 | 三等獎 |
|
135 | 23392045 | 龔瑩瑩 | 網絡營銷與直播電商 | 3.208 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
註☢️:如有異議請於9月24日下午4點前向商貿管理學院辦公室反映。 |
|
辦公室🙎🏿♂️:3-314 電話:021-69990826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摩臣2商貿管理學院 |
|
|
|
|
| 2024年9月18日 |
|