滬人社職〔2017〕96號
關於公布2017年職業技能培訓
第一批補貼目錄和補貼標準的通知
各區人力資源和社會保障局、各有關單位♓️:
為提高勞動者的職業技能素質,促進就業🏇,根據《上海市促進就業若幹規定》💺、《上海市社會化職業技能培訓補貼管理辦法》的有關規定,市人力資源社會保障局會同有關部門製定了《2017年上海市職業技能培訓第一批補貼目錄》(詳見附件1)和《2017年上海市職業技能培訓第一批補貼目錄內各項目補貼標準》(詳見附件2)🥢😲,現予以公布💺,並就有關事項通知如下:
一🧊、自本通知實施之日起🧫,補貼對象參加補貼目錄(詳見附件1)內項目的培訓或鑒定🪇🏋🏽,可按本市職業技能培訓補貼的有關規定👨🏿🏭,對照補貼標準(詳見附件2)享受相應職業技能培訓補貼📤。
二🙅🏻、補貼目錄(詳見附件1)內製造與工程🧘🏿、運輸與物流、結構與建築、信息與通信類職業技能培訓項目🧘🏿♀️、以及養老護理員等職業技能培訓項目標識為緊缺急需項目,補貼對象參加以上項目的培訓或鑒定,可按本市職業技能培訓緊缺急需項目的有關規定,對照補貼標準(詳見附件2)享受80%培訓補貼🌞。
三、目錄內的中小微企業集中培訓項目、技能類定向培訓項目、企業職工技能提升培訓項目、企業內高技能人才培養項目🛖🤏🏻、高技能人才培養基地培訓項目、技師繼續培訓項目👵🏻、專業教學法師資培訓項目、校企合作培養項目、高師帶徒培養項目、技能競賽賽前培訓項目🐪、崗位成才或自學成才項目💼、“直通車式”雙證融通培訓項目以及服刑戒毒人員培訓項目、企業新型學徒製培訓項目等專項培訓項目的補貼培訓按相應規範性文件的規定🤶,對照相應的補貼標準(詳見附件2)執行。
四👩👦👦💼、培訓費補貼標準含培訓和鑒定兩部分補貼費用📧。培訓費補貼標準(標準價)是基於公布的標準培訓課時數進行培訓的補貼標準;培訓費補貼標準(基本價)是指基於公布的標準培訓課時數的70%進行培訓的補貼標準,主要適用於有一定技術基礎和實踐經驗的培訓學員(主要是企業在崗職工)🟣。
五🧟👐🏿、中小微企業集中培訓項目中的崗位練兵、技能類定向培訓項目中的崗位培訓、農民工培訓中的崗位培訓補貼標準,統一由按實際課時計算的培訓費和考核費組成,課時單價為7.8元/課時🙌🏿,理論知識考核費10元,操作技能考核費65元。
六、適合對社會開放的高技能人才培養基地培訓項目的具體補貼培訓目錄,由上海市職業技能鑒定中心對社會公布。
七、本通知自2017年4月1日起實施,《關於公布2016年職業技能培訓補貼目錄和補貼標準的通知》(滬人社職〔2016〕104號)同時廢止🧎🏻♂️➡️,補貼培訓實施機構在2017年4月1日或以後開班的,按本通知執行🧑🏽🏫。
附件:1.2017年上海市職業技能培訓第一批補貼目錄
2.2017年上海市職業技能培訓第一批補貼目錄內各項目補貼標準
附件1
一、職業資格鑒定項目
(一)製造與工程 ▲
車工(五✊、四、三、二、一級)
電工(五👱🏿♀️👋🏽、四、三、二、一級)
電焊工(五、四、三、二、一級)
電切削工(電火花成形)(五👘、四💆🏽♂️、三級)
電切削工(電火花線切割)(五🙋、四、三級)
電切削工(二🏄🏼♂️、一級)
電梯安裝維修工(五👳🏿♀️、四、三🎼、二、一級)
工具鉗工(五🚵🏽、四、三、二、一級)
工業廢水處理工(五🛄、四🧕🏿、三級)
鍋爐操作工(五👨🏻🦼➡️、四、三、二級)
化學檢驗員(五、四、三、二、一級)
機修鉗工(五、四、三、二、一級)
機械產品檢驗工(四、三、二👉、一級)
加工中心操作調整工(四🍫、三級)
冷作鈑金工(五、四、三、二級)
模具工(冷沖)(四、三、二🏷、一級)
模具工(塑料)(四、三、二♠︎、一級)
磨工(五、四、三、二🍣、一級)
數控車工(四🧔、三🪣👩👩👧👦、二🕎、一級)
數控銑工(四、三、二、一級)
數控機床裝調維修工(四🤮、三級)
銑工(五🤳、四🥗、三、二🦹、一級)
中央空調系統運行操作員(五、四、三7️⃣、二、一級)
製冷空調系統安裝維修工(五、四、三、二、一級)
裝配鉗工(五、四🙍🏽♂️、三、二、一級)
(二)運輸與物流 ▲
倉儲管理員(五✔️、四👨💻、三級)
道路客運汽車駕駛員(四🌙、三🌠、二級)
起重工(五🧗🏻♂️、四、三、二級)
汽車維修工(五、四、三、二、一級)
汽車維修工(美容裝潢)(五🕎⛺️、四級)
汽車維修工(車身整形修復)(五🏊🏿🫴🏽、四🙋♂️、三、二級)
汽車維修工(電器維修)(五、四、三級)
汽車維修工(車身塗裝修復)(五👔、四、三、二級)
物流服務師(倉儲配送)(四、三級)
物流服務師(國際貨代)(四🧑🏻⚕️、三級)
(三)結構與建築 ▲
工程測量員(五🧘🏼、四👩🏼🦲、三、二、一級)
滅火救援員(五、四、三級)
消防設施操作員(五、四🧏🏼♀️、三級)
智能樓宇管理員(四👃🏽、三級)
(四)農林與綠化
淡水魚類養殖工(五、四級)
護林員(五、四⌚️、三級)
花卉園藝工(五、四🔊🐍、三🗡、二級)
食用菌生產工(五、四🧖🏻、三級)
園林綠化工(五🤙、四、三、二級)
有害生物防製員(五、四、三級)
(五)商貿與旅遊
茶藝師(五👩🍼、四🔒、三級)
評茶員(五、四🔹、三級)
西式烹調師(五👩🏻💚、四🧑💼、三、二、一級)
西式面點師(五👨🏿🚒、四⚃、三、二、一級)
中式烹調師(五🥍、四、三🖖🏿、二、一級)
中式面點師(五🫴🏽💂🏻、四🧗🏼、三、二、一級)
(六)社會與個人服務
保健按摩師(五💘、四、三、二級)
保育員(五🧑🏻🦲、四、三級)
保安員(五、四、三級)
鋼琴調律師(五🆓、四、三級)
家政服務員(五🗡、四、三級)▲
講解員(五、四👭、三級)
美發師(五🧑🏽🎄、四、三、二😭、一級)
美容師(五🏌🏻、四🤸🏻♂️、三、二⏬、一級)
速錄師(五、四、三級)
食品檢驗員(五、四🙌🏋🏻、三級)
手語翻譯員(五、四、三級)
形象設計師(五✥⛔、四🤽🏻、三級)
醫藥商品購銷員(五、四🧗♀️、三級)
眼鏡驗光員(五、四、三、二🦴、一級)
眼鏡定配工(五、四、三級)
養老護理員(五、四🏘、三級)▲
養老護理員(醫療照護)(五級)▲
育嬰員(五👩🏿🦱、四、三級)
中藥材購銷員(五🦈🧑🏿🏫、四、三級)
中藥調劑員(五、四、三、二、一級)
(七)創意與時尚
寶玉石鑒別工(四、三級)
寶石琢磨工(五🤮、四級)
服裝製版師(四、三、二、一級)
貴金屬首飾檢驗員(五級)
貴金屬首飾手工製作工(五🧛🏽♂️、四🥴、三級)
玉石檢驗員(三級)
鉆石檢驗員(四、三、二級)
(八)信息與通信▲
電子商務師(四☑️、三、二級)
電子儀器儀表裝調工(五、四👷🏼、三、二級)
廣電和通信設備電子裝接工(五、四級)
廣電和通信設備調試工(四🙅🏼♀️、三⛷、二、一級)
互聯網網絡管理員(四☮️、三🌃、二➕、一級)
計算機程序設計員(COBOL)(四♝、三級)
計算機程序設計員(JAVA)(四、三級)
計算機程序設計員(.NET)(四、三級)
計算機程序設計員(FPGA嵌入式應用)(三級)
計算機程序設計員(嵌入式應用-ARM)(三級)
計算機軟件測試員(JAVA)(四、三、二級)
計算機軟件測試員(.NET)(四、三🤛🏿、二級)
儀器儀表維修工(四、三級)
有線廣播電視機線員(五、四✡️、三級)
(九)管理與咨詢
保安員(二、一級)
創業指導師(四、三、二、一級)
會展策劃師(四、三、二級)
勞動關系協調員(三級)
社會工作者(社區助殘)(四、三級)
職業指導員(四👭、三、二級)
二📳、專項職業能力考核項目
(一)技能類
白山羊飼養
崇明老白酒釀造
傳統插花
大棚蔬菜
芳香美容
工業機器人操作與示教
工業機器人基本編程與維護
柑橘栽培
高爾夫球童服務
瓜果栽培
國際商務實務操作
國際商務運營實施
花式咖啡製作
化工生產運行
河蟹養殖
經典咖啡製作
健康照護▲
家政服務▲
林木栽培
母嬰護理
母嬰保育
汽車營銷
三維CAD繪圖
數控銑計算機輔助編程
T恤設計與印染
物業設施設備操作
物業設施設備運行與維護
物業水電維修
網絡安全防護
信息安全架構
火災風險控製
消防設施檢查與維護
藝術插花
化工生產安全
機動車汙染控製
集成電路版圖設計
色彩管理
陶藝製作
創業能力
(二)高新類
辦公軟件應用(四級)
多媒體軟件製作(四😬👨🏻、三級)
計算機操作員(五、四級)
計算機中文速記(四級)
視頻編輯(四❎、三級)
數據庫應用(SQL Server)(四、三級)
數據庫應用(Oracle)(四、三級)
圖形圖像處理(四、三級)
網頁製作(四👏🏽、三級)
三、專項培訓項目
中小微企業集中培訓項目
技能類定向培訓項目
企業職工技能提升培訓項目
企業內高技能人才培養項目
高技能人才培養基地培訓項目
技師繼續培訓項目
專業教學法培訓項目
校企合作培養項目
高師帶徒培養項目
技能競賽賽前培訓項目
崗位成才或自學成才項目
“直通車式”雙證融通培養項目
服刑戒毒人員培訓項目
企業新型學徒製培養項目
說明:
1.職業(工種)等級名稱統一為國家職業資格五級、四級👩🌾、三級、二級、一級(五級相當於初級,四級相當於中級,三級相當於高級,二級相當於技師👩🏽💼,一級相當於高級技師)🟪🫳🏽。
2.標識▲的分類內含項目🧐、標識▲的項目為緊缺急需項目。
附件2
2017年上海市職業技能培訓第一批補貼目錄內各項目補貼標準
職業名稱 | 五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 |
培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中🦖: 鑒定費 補貼標準 | 培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中⌚️: 鑒定費 補貼標準 | 培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中: 鑒定費 補貼標準 | 培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中: 鑒定費 補貼標準 | 培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中: 鑒定費 補貼標準 |
職業資格鑒定項目 |
一、製造與工程 |
車工 | 3040 | 2200 | 225 | 3080 | 2240 | 270 | 4880 | 3520 | 355 | 5600 | 4050 | 420 | 5620 | 4070 | 465 |
電工 | 3750 | 2690 | 195 | 4080 | 2930 | 260 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
電焊工 | 4140 | 2990 | 320 | 4210 | 3090 | 470 | 5160 | 3800 | 635 | 6020 | 4470 | 835 | 5890 | 4340 | 710 |
電切削工(電火花成形) | 2370 | 1720 | 185 | 3500 | 2520 | 215 | 4770 | 3410 | 250 | | | | | | |
電切削工(電火花切割) | 2370 | 1720 | 185 | 3500 | 2520 | 215 | 4770 | 3410 | 250 | | | | | | |
電切削工 | | | | | | | | | | 6400 | 4850 | 1215 | 6490 | 4940 | 1310 |
電梯安裝維修工 | 3500 | 2520 | 215 | 4090 | 2940 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
工具鉗工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4520 | 3290 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5690 | 4140 | 510 |
工業廢水處理工 | 1960 | 1400 | 85 | 2230 | 1600 | 115 | 3300 | 2360 | 150 | | | | | | |
鍋爐操作工 | 2130 | 1570 | 255 | 3590 | 2610 | 305 | 4890 | 3530 | 365 | 4960 | 3650 | 600 | | | |
化學檢驗員 | 3060 | 2240 | 325 | 3810 | 2830 | 525 | 5050 | 3730 | 640 | 5940 | 4390 | 755 | 5940 | 4390 | 755 |
機修鉗工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4940 | 3580 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5690 | 4140 | 510 |
機械產品檢驗工 | | | | 2420 | 1770 | 240 | 4320 | 3110 | 280 | 5730 | 4180 | 545 | 5750 | 4200 | 565 |
加工中心操作調整工 | | | | 3830 | 2770 | 280 | 4860 | 3500 | 340 | | | | | | |
冷作鈑金工 | 3230 | 2320 | 190 | 3040 | 2200 | 230 | 4070 | 2940 | 285 | 5640 | 4090 | 455 | | | |
模具工(冷沖) | | | | 3570 | 2590 | 290 | 4810 | 3490 | 395 | 5830 | 4280 | 650 | 5630 | 4080 | 450 |
模具工(塑料) | | | | 3570 | 2590 | 290 | 4810 | 3490 | 395 | 5830 | 4280 | 650 | 5630 | 4080 | 450 |
磨工 | 3080 | 2240 | 270 | 3140 | 2300 | 325 | 4940 | 3580 | 420 | 5870 | 4320 | 685 | 5530 | 3980 | 350 |
數控車工 | | | | 3810 | 2750 | 255 | 4830 | 3470 | 310 | 5680 | 4130 | 500 | 5760 | 4210 | 575 |
數控銑工 | | | | 3830 | 2770 | 280 | 4860 | 3500 | 340 | 5930 | 4380 | 750 | 6020 | 4470 | 840 |
數控機床裝調維修工 | | | | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | | | | | | |
銑工 | 3090 | 2250 | 280 | 3130 | 2290 | 320 | 4960 | 3600 | 435 | 5730 | 4180 | 550 | 5530 | 3980 | 350 |
中央空調系統運行操作員 | 2770 | 2000 | 200 | 3550 | 2570 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
製冷空調系統安裝維修工 | 2770 | 2000 | 200 | 4010 | 2890 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
裝配鉗工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4520 | 3290 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5690 | 4140 | 510 |
二、運輸與物流 |
倉儲管理員 | 1340 | 990 | 165 | 1600 | 1180 | 195 | 2440 | 1780 | 225 | | | | | | |
道路客運汽車駕駛員 | | | | 2620 | 1920 | 280 | 4030 | 2930 | 345 | 5760 | 4210 | 580 | | | |
起重工 | 2250 | 1620 | 140 | 2770 | 2000 | 195 | 2450 | 1790 | 240 | 3970 | 2900 | 410 | | | |
汽車維修工 | 3500 | 2520 | 220 | 4150 | 3000 | 330 | 4800 | 3480 | 390 | 5890 | 4340 | 705 | 6000 | 4450 | 815 |
汽車維修工(美容裝潢工) | 2100 | 1540 | 225 | 3080 | 2240 | 265 | | | | | | | | | |
汽車維修工(車身整形修復) | 2610 | 1910 | 265 | 3360 | 2450 | 315 | 4790 | 3470 | 375 | 5370 | 3950 | 615 | | | |
汽車維修工(電器維修) | 3030 | 2190 | 215 | 3600 | 2620 | 315 | 4810 | 3490 | 395 | | | | | | |
汽車維修工(車身塗裝修復) | 2560 | 1860 | 220 | 3120 | 2280 | 305 | 4810 | 3490 | 395 | 5480 | 4060 | 730 | | | |
物流服務師(倉儲配送) | | | | 2740 | 2040 | 395 | 3580 | 2640 | 430 | | | | | | |
物流服務師(國際貨代) | | | | 2560 | 1860 | 220 | 3410 | 2470 | 260 | | | | | | |
三🧖🏿♂️、結構與建築 |
工程測量員 | 1510 | 1100 | 140 | 2110 | 1540 | 200 | 3180 | 2300 | 235 | 5620 | 4070 | 435 | 4140 | 3030 | 435 |
滅火救援員 | 2820 | 2000 | 85 | 2580 | 1840 | 115 | 3090 | 2210 | 150 | | | | | | |
消防設施操作員 | 2000 | 1430 | 85 | 2030 | 1460 | 115 | 2720 | 1950 | 150 | | | | | | |
智能樓宇管理員 | | | | 2580 | 1840 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | | | | | | |
四、農林與綠化 |
淡水魚類養殖工 | 1520 | 1110 | 150 | 2100 | 1530 | 185 | | | | | | | | | |
護林員 | 1330 | 980 | 160 | 1860 | 1370 | 220 | 2430 | 1770 | 220 | | | | | | |
花卉園藝工 | 2160 | 1580 | 210 | 2900 | 2140 | 355 | 4670 | 3410 | 470 | 4240 | 3150 | 610 | | | |
食用菌生產工 | 1340 | 990 | 170 | 1850 | 1360 | 205 | 2780 | 2020 | 255 | | | | | | |
園林綠化工 | 2300 | 1670 | 190 | 2430 | 1800 | 315 | 3940 | 2900 | 470 | 5810 | 4270 | 660 | | | |
有害生物防製員 | 1710 | 1240 | 145 | 2140 | 1560 | 185 | 3400 | 2460 | 245 | | | | | | |
五、商貿與旅遊 |
茶藝師 | 2090 | 1530 | 220 | 2680 | 1980 | 335 | 3930 | 2800 | 150 | | | | | | |
評茶員 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | | | | | | |
西式烹調師 | 2900 | 2080 | 165 | 3210 | 2310 | 205 | 4290 | 3080 | 250 | 5680 | 4130 | 495 | 5670 | 4120 | 485 |
西式面點師 | 2730 | 1960 | 160 | 3000 | 2160 | 190 | 4010 | 2880 | 225 | 5640 | 4090 | 455 | 5640 | 4090 | 455 |
中式烹調師 | 3180 | 2280 | 180 | 3510 | 2530 | 225 | 4790 | 3430 | 265 | 5680 | 4130 | 495 | 5680 | 4130 | 495 |
中式面點師 | 2730 | 1960 | 160 | 3010 | 2170 | 195 | 4030 | 2900 | 245 | 5640 | 4100 | 485 | 5640 | 4090 | 460 |
六🤦、社會與個人服務 |
保健按摩師 | 2900 | 2060 | 85 | 3160 | 2250 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | | | |
保育員 | 1780 | 1290 | 135 | 1930 | 1400 | 170 | 4430 | 3170 | 225 | | | | | | |
保安員 | 2270 | 1640 | 155 | 2300 | 1670 | 190 | 3700 | 2660 | 225 | | | | | | |
鋼琴調律師 | 3860 | 2810 | 345 | 3660 | 2680 | 375 | 2980 | 2210 | 410 | | | | | | |
家政服務員 | 1790 | 1300 | 145 | 1830 | 1340 | 185 | 4030 | 2900 | 250 | | | | | | |
講解員 | 1510 | 1100 | 140 | 1590 | 1180 | 220 | 2900 | 2110 | 265 | | | | | | |
美發師 | 2950 | 2110 | 135 | 3230 | 2320 | 190 | 3710 | 2670 | 235 | 5640 | 4090 | 455 | 5210 | 3790 | 455 |
美容師 | 3200 | 2290 | 160 | 3730 | 2680 | 220 | 4390 | 3160 | 285 | 5750 | 4200 | 570 | 5720 | 4180 | 565 |
速錄師 | 3040 | 2160 | 110 | 3070 | 2190 | 140 | 4380 | 3120 | 175 | | | | | | |
食品檢驗員 | 2460 | 1810 | 275 | 3040 | 2220 | 305 | 3680 | 2690 | 365 | | | | | | |
手語翻譯員 | 1510 | 1100 | 135 | 1540 | 1130 | 165 | 2040 | 1490 | 200 | | | | | | |
形象設計師 | 3230 | 2320 | 185 | 3730 | 2680 | 215 | 4710 | 3390 | 300 | | | | | | |
醫藥商品購銷員 | 1540 | 1130 | 165 | 2360 | 1720 | 210 | 3430 | 2490 | 275 | | | | | | |
眼鏡驗光員 | 1960 | 1400 | 85 | 2460 | 1760 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5100 | 3680 | 350 |
眼鏡定配工 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | | | | | | |
養老護理員 | 1780 | 1290 | 135 | 1820 | 1330 | 180 | 2740 | 1980 | 215 | | | | | | |
養老護理員 (醫療照護) | 2710 | 1940 | 135 | | | | | | | | | | | | |
育嬰員 | 1810 | 1320 | 170 | 1870 | 1380 | 225 | 2480 | 1820 | 265 | | | | | | |
中藥材購銷員 | 1650 | 1180 | 85 | 2070 | 1490 | 115 | 3560 | 2540 | 150 | | | | | | |
中藥調劑員 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | 4160 | 3020 | 350 | 4640 | 3350 | 350 |
七、創意與時尚 |
寶玉石鑒別工 | | | | 1490 | 1080 | 115 | 2360 | 1700 | 150 | | | | | | |
寶石琢磨工 | 2450 | 1800 | 270 | 2300 | 1730 | 385 | | | | | | | | | |
服裝製版師 | | | | 3160 | 2250 | 115 | 4250 | 3020 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
貴金屬首飾檢驗員 | 1340 | 970 | 85 | | | | | | | | | | | | |
貴金屬首飾手工製作工 | 3800 | 2750 | 285 | 4250 | 3130 | 505 | 4640 | 3410 | 540 | | | | | | |
玉石檢驗員 | | | | | | | 1990 | 1440 | 150 | | | | | | |
鉆石檢驗員 | | | | 1490 | 1080 | 115 | 1990 | 1440 | 150 | 4970 | 3580 | 350 | | | |
八、信息與通信 |
電子商務師 | | | | 2530 | 1830 | 190 | 3910 | 2810 | 225 | 3960 | 2890 | 395 | | | |
電子儀器儀表裝調工 | 3030 | 2190 | 220 | 3090 | 2250 | 280 | 4470 | 3240 | 370 | 5430 | 4010 | 675 | | | |
廣電和通信設備電子裝接工 | 3040 | 2200 | 225 | 3380 | 2470 | 340 | | | | | | | | | |
廣電和通信設備調試工 | | | | 3100 | 2260 | 285 | 4170 | 3040 | 385 | 5330 | 3910 | 575 | 5210 | 3790 | 460 |
互聯網網絡管理員 | | | | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
計算機程序設計員(COBOL) | | | | 2710 | 1970 | 245 | 3610 | 2620 | 300 | | | | | | |
計算機程序設計員(JAVA) | | | | 2990 | 2170 | 255 | 3600 | 2610 | 290 | | | | | | |
計算機程序設計員(.NET) | | | | 3000 | 2180 | 270 | 3620 | 2630 | 305 | | | | | | |
計算機程序設計員(FPGA嵌入式應用) | | | | | | | 4030 | 2930 | 345 | | | | | | |
計算機程序設計員(嵌入式應用-ARM) | | | | | | | 4030 | 2930 | 345 | | | | | | |
計算機軟件測試員(JAVA) | | | | 2680 | 1940 | 215 | 3560 | 2570 | 250 | 4610 | 3360 | 450 | | | |
計算機軟件測試員(.NET) | | | | 2680 | 1940 | 215 | 3560 | 2570 | 250 | 4610 | 3360 | 450 | | | |
儀器儀表維修工 | | | | 3110 | 2270 | 295 | 4490 | 3260 | 385 | | | | | | |
有線廣播電視機線員 | 2310 | 1680 | 200 | 3740 | 2690 | 225 | 4070 | 2940 | 290 | | | | | | |
九🤸💂🏻、管理與咨詢 |
保安員 | | | | | | | | | | 4550 | 3360 | 585 | 4630 | 3440 | 670 |
創業指導師 | | | | 1290 | 940 | 115 | 1730 | 1260 | 150 | 2570 | 1980 | 585 | 2650 | 2060 | 670 |
會展策劃師 | | | | 2230 | 1600 | 115 | 2990 | 2140 | 150 | 3340 | 2450 | 370 | | | |
勞動關系協調員 | | | | | | | 1730 | 1260 | 150 | | | | | | |
社會工作者(社區助殘) | | | | 1680 | 1210 | 115 | 2780 | 2070 | 415 | | | | | | |
職業指導員 | | | | 1290 | 940 | 115 | 2040 | 1470 | 150 | 3360 | 2530 | 585 | | | |
專項職業能力考核項目(高新類) |
辦公軟件應用 | | | | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
多媒體軟件製作 | | | | 2260 | 1610 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
計算機操作員 | 1480 | 1060 | 75 | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
計算機中文速記 | | | | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
視頻編輯 | | | | 2420 | 1720 | 75 | 3550 | 2510 | 75 | | | | | | |
數據庫應用(SQL Server) | | | | 2540 | 1800 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
數據庫應用(Oracle) | | | | 2540 | 1800 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
圖形圖像處理 | | | | 2420 | 1720 | 75 | 3550 | 2510 | 75 | | | | | | |
網頁製作 | | | | 2810 | 1990 | 75 | 3760 | 2660 | 75 | | | | | | |
專項職業能力名稱 | 標準價 | 基本價 | 其中🎖: 鑒定費 | 專項職業能力名稱 | 標準價 | 基本價 | 其中: 鑒定費 | 專項職業能力名稱 | 標準價 | 基本價 | 其中👦🏽: 鑒定費 |
專項職業能力考核項目(技能類) |
白山羊飼養 | 1090 | 810 | 150 | 河蟹養殖 | 1120 | 840 | 175 | 網絡安全防護 | 4490 | 3170 | 75 |
崇明老白酒釀造 | 1100 | 820 | 160 | 經典咖啡製作 | 1600 | 1180 | 195 | 信息安全架構 | 5260 | 3710 | 75 |
傳統插花 | 2780 | 2020 | 255 | 健康照護 | 1510 | 1100 | 140 | 火災風險控製 | 2540 | 1800 | 75 |
大棚蔬菜 | 1110 | 830 | 165 | 家政服務 | 1420 | 1030 | 105 | 消防設施檢查與維護 | 3390 | 2400 | 75 |
芳香美容 | 2030 | 1470 | 155 | 林木栽培 | 1120 | 840 | 180 | 藝術插花 | 2120 | 1560 | 245 |
工業機器人操作與示教 | 1570 | 1190 | 305 | 母嬰護理 | 1500 | 1090 | 130 | 化工生產安全 | 1490 | 1110 | 230 |
工業機器人基本編程與維護 | 1930 | 1460 | 345 | 母嬰保育 | 1800 | 1310 | 160 | 機動車汙染控製 | 1410 | 1030 | 150 |
柑橘栽培 | 1100 | 820 | 160 | 汽車營銷 | 2540 | 1840 | 200 | 集成電路版圖設計 | 1950 | 1390 | 75 |
高爾夫球童服務 | 1170 | 890 | 225 | 三維CAD製圖 | 1780 | 1310 | 195 | 色彩管理 | 1920 | 1370 | 75 |
瓜果栽培 | 1800 | 1310 | 160 | 數控銑計算機輔助編程 | 1780 | 1310 | 195 | 陶藝製作 | 1920 | 1370 | 75 |
國際商務實務操作 | 1830 | 1340 | 185 | T恤設計與印染 | 1450 | 1040 | 75 | 創業能力 | 2420 | 2170 | 75 |
國際商務運營實施 | 2080 | 1510 | 185 | 物業設施設備操作 | 2420 | 1720 | 75 | | | | |
花式咖啡製作 | 1630 | 1210 | 230 | 物業設施設備運行與維護 | 2420 | 1720 | 75 | | | | |
化工生產運行 | 3740 | 2690 | 230 | 物業水電維修 | 3930 | 2810 | 190 | 註:創業能力培訓費補貼標準中含創業實訓技術支持服務費450元👲🏻。 |
專項培訓項目 |
中小微企業集中培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目、專項職業能力考核項目(技能類、高新類)範圍內的按相應的補貼標準執行;崗位練兵項目根據實際課時數和考核性質核定:課時數×7.8元/課時+考核費(理論知識考核10元🐇,操作技能考核65元)👨🏻🔬;其它培訓項目按以下補貼標準執行👎🏼:五級:2640元,四級🚵🏽🕳:3170元,三級🤖:4230元🛩,二、一級:5020元,專項職業能力🚣🏽♀️:2120元。 |
技能類定向培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目、專項職業能力考核項目(技能類、高新類)範圍內的按相應的補貼標準執行;崗位培訓項目根據實際課時數和考核性質核定:課時數×7.8元/課時+考核費(理論知識考核10元,操作技能考核65元);其它培訓項目參照中小微企業集中培訓項目補貼標準執行。 |
企業職工技能提升培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目、專項職業能力考核項目(技能類、高新類)範圍內的按相應補貼標準的50%執行 |
企業內高技能人才培養項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目🧗🏻♂️、專項職業能力考核項目(技能類、高新類)範圍內的按相應補貼標準的50%執行;其它培訓項目按以下補貼標準執行:五級:1320元,四級:1590元,三級:2120元😈🎲,二、一級:2520元🙍🏻♂️;專項職業能力👩🏽🔬🙅🏿♂️:1060元🤹♂️。 |
高技能人才培養基地培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目、專項職業能力考核項目(技能類、高新類)範圍內的按相應補貼標準的50%執行🧔🏼♀️;其它培訓項目按以下補貼標準執行:五級🤸🏽♂️:1320元,四級👨🏻🦱:1590元👂🏻,三級:2120元,二、一級:2520元🙏🏻;專項職業能力:1060元。 |
技師繼續培訓項目 | 1100元 |
專業教學法師資培訓項目 | 1590元 |
校企合作培養項目 | 四級🧖♂️:1500元,三級:2000元 |
高師帶徒培養項目 | 四級:1590元🧗🏼♂️,三級:2120元,二、一級🧘♀️🧜🏻:2520元 |
