2012年上海市用人單位需求信息登記表
單位資料 填表日期👬🏻: 年 月 日
單位名稱 | | |
所屬委、辦👦🏼、局/企業集團名稱(如有歸屬請填寫) | |
2011年已招聘畢業生總數* | | 2012年計劃招聘畢業生總數* | | |
組織機構碼 | | 辦公地域 | 上海市 區/縣 | 行業類別代碼(代碼見反面) | | |
單位性質 | ①國家機關 ②事業單位 ③國有企業 ④民營/私營/個體企業 ⑤與港澳臺合資/合作 ⑥港澳臺商投資股份有限公司 ⑦中外合資/合作(歐美) ⑧中外合資/合作(非歐美) ⑨外商獨資(歐美) ⑩外商獨資(非歐美) 其他 | |
註冊地址 | | 郵編 | | |
辦公地址 | | 郵編 | | |
人事部門負責人 | | 手機 | | 電話 | 分機 | |
傳真 | | 電子郵件 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
招聘需求
| 職位一 | 職位二 | 職位三 | |
職位名稱 | | | |
招聘總人數 | | | |
已招聘人數 | | | |
專業要求 | | | |
學歷要求 | 博士/碩士/本科/專科(高職) | 博士/碩士/本科/專科(高職) | 博士/碩士/本科/專科(高職) |
英語水平 | 四級/六級/專業四級/八級 | 四級/六級/專業四級/八級 | 四級/六級/專業四級/八級 |
網上發布 | 需要□ 不需要□ | 需要□ 不需要□ | 需要□ 不需要□ |
如需網上發布,請填寫下表(以下招聘信息將免費發布在www.firstjob.com.cn👩👩👧,登錄辦法請見信息登記憑證背面):
2012年度上海市用人單位需求信息登記行業類別代碼一覽表
行業門類 | 行業大類 | 代碼 | | 行業門類 | 行業大類 | 代碼 |
農、林、牧、漁業 | 農業 | 01 | | 建築業 | 土木工程建築業 | 47 |
林業 | 02 | | 線路、管道和設備安裝業 | 48 |
畜牧業 | 03 | | 裝修裝飾業 | 49 |
漁業 | 04 | | 地質勘查業、水利管理業 | 地質勘查業 | 50 |
農、林、牧🧑🏿✈️、漁 服務業 | 05 | | 水利管理業 | 51 |
采掘業 | 煤礦采選業 | 06 | | 交通運輸🪚、倉儲及郵電通信業 | 鐵路運輸業 | 52 |
石油和天然氣開采業 | 07 | | 公路運輸業 | 53 |
黑色金屬礦采選業 | 08 | | 管道運輸業 | 54 |
有色金屬礦采選業 | 09 | | 水上運輸業 | 55 |
非金屬礦采選業 | 10 | | 航空運輸業 | 56 |
其他礦采選業 | 11 | | 交通運輸輔助業 | 57 |
木材及竹材采運業 | 12 | | 其他交通運輸業 | 58 |
製造業 | 食品加工業 | 13 | | 倉儲業 | 59 |
食品製造業 | 14 | | 郵電通信業 | 60 |
飲料製造業 | 15 | | 批發和零售貿易、餐飲業 | 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 | 61 |
煙草加工業 | 16 | |
紡織業 | 17 | | 能源🧜♀️🐭、材料和機械電子設備批發業 | 62 |
服裝及其他纖維製品製造業 | 18 | |
皮革🎍👩✈️、毛皮🚴🏿、羽絨及其製品業 | 19 | | 其他批發業 | 63 |
木材加工及竹、藤、棕、草製品業 | 20 | | 零售業 | 64 |
| 商業經紀與代理業 | 65 |
家具製造業 | 21 | | 餐飲業 | 67 |
造紙及紙製品業 | 22 | | 金融、保險業 | 金融業 | 68 |
印刷業🎳、記錄媒介的復製 | 23 | | 保險業 | 70 |
文教體育用品製造業 | 24 | | 房地產業 | 房地產開發與經營業 | 72 |
石油加工及煉焦業 | 25 | | 房地產管理業 | 73 |
化學原料及化學製品製造業 | 26 | | 房地產經紀與代理業 | 74 |
醫藥製造業 | 27 | | 社會服務業 | 公共設施服務業 | 75 |
化學纖維製造業 | 28 | | 居民服務業 | 76 |
橡膠製品業 | 29 | | 旅館業 | 78 |
塑料製品業 | 30 | | 租賃服務業 | 79 |
非金屬礦物製品業 | 31 | | 旅遊業 | 80 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 32 | | 娛樂服務業 | 81 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 33 | | 信息😞、咨詢服務業 | 82 |
金屬製品業 | 34 | | 計算機應用服務業 | 83 |
普通機械製造業 | 35 | | 其他社會服務業 | 84 |
專用設備製造業 | 36 | | 衛生、體育和社會福利業 | 衛生 | 85 |
交通運輸設備製造業 | 37 | | 體育 | 86 |
武器彈藥製造業 | 39 | | 社會福利保障業 | 87 |
電氣機械及器材製造業 | 40 | | 教育👆🏿、文化藝術及廣播電影電視業 | 教育 | 89 |
電子及通信設備製造業 | 41 | | 文化藝術業 | 90 |
儀器儀表及文化🙅🏿♂️、辦公用機械製造業 | 42 | | 廣播電影電視業 | 91 |
| 科學研究和綜合技術服務業 | 科學研究業 | 92 |
其他製造業 | 43 | | 綜合技術服務業 | 93 |
電力、煤氣及水的生產和供應業 | 電力、蒸汽🙇🏿、熱水的生產 和供應業 | 44 | | 國家機關🧛🏿🤵🏽、政黨機關和社會團體 | 國家機關 | 94 |
| 政黨機關 | 95 |
煤氣生產和供應業 | 45 | | 社會團體 | 96 |
自來水的生產和供應業 | 46 | | 基層群眾自治組織 | 97 |
| 其他行業 | 其他行業 | 99 |
2012年上海市用人單位需求信息登記表.doc