

滬職鑒中心(2015)15號

關於《2016年上海市職業技能鑒定公告》
有關操作事項的通知
各有關單位:
根據市人社局《2016年上海市職業技能鑒定公告》[滬人社職(2015)671號]文件精神,現將有關情況和具體操作事項通知如下🕘:
一🗽、關於鑒定項目的調整
《2016年上海市職業技能鑒定項目目錄》(以下簡稱《目錄》)是根據人力資源和社會保障部關於國家職業資格清理的要求,依據2015年10月發布的《中華人民共和國職業分類大典》,結合本市產業經濟發展需要及培訓鑒定的實際情況,對2015年鑒定目錄中部分項目進行調整後確定的。具體的調整情況如下:
1.根據2015版《中華人民共和國職業分類大典》,寶玉石檢驗員等76個職業名稱有所調整,考核模式、內容和要求不變,調整後的職業名稱對應關系見附表一;
2. 計算機操作員等17個職業項目調整為全國計算機信息高新技術考試項目註或專項職業能力考核項目,考核模式👨🏽✈️、內容和要求不變,調整後的項目名稱對應關系見附表二;
3. 二手車鑒定評估師等18個職業項目將轉為行業企業特有鑒定項目,不再納入《目錄》🏄🏽♀️,仍可受理不合格考生補考,具體項目名稱見附表三。社會培訓機構在2015年底前組織上述項目培訓並已開班尚未鑒定考核的經備案後仍可申請參加鑒定;
4. 室內裝飾設計員等17個職業項目不再納入《目錄》,停止鑒定發證🚗,具體項目名稱見附表四。
二Ⓜ️、關於鑒定項目開考月份的安排
鑒定項目開考月份是指該鑒定項目可參加統考的月份,各鑒定項目的具體開考月份安排見附表五《2016年上海市職業技能鑒定安排表》☃️。
三、關於鑒定申報
1、申報🈸。申報職業技能鑒定的團體和個人須按《2016年上海市職業技能鑒定公告》的項目範圍和要求申報,《目錄》中部分項目僅接受團體申報,具體情況詳見附表五。
考生須在參加鑒定月份所對應的受理鑒定申報及繳費日期內辦理申報手續,同時接受鑒定申報資格審核🦙。
2、繳費。資格審核通過後的考生應在受理鑒定申報及繳費日期內通過市鑒定中心窗口辦理“考核費”繳費手續,繳費完成時間以“考核費”交至上海市財政局監督檢查局指定的銀行賬戶為準。“考核費”的收費標準為:五級85元,四級115元,三級150元,二🧗🏻♀️🧓🏼、一級350元🎅🏿,專項職業能力(模塊)75元。
參加操作技能考核的考生還應在考核前向相關鑒定所繳納“場地設備使用及材料能源費”,具體收費標準詳見附表五🧑🏻🎄。
參加管理與咨詢類鑒定項目口試的考生需先繳納“評審費”,考生持“繳費清單”先至相關收費窗口繳納“評審費”🪝,再至市鑒定中心財務收費窗口繳納“考核費”👷🏿,“評審費”的具體收費詳見附表五。
3、打印準考證⚡️。通過申報鑒定資格審核並完成“考核費”繳費手續的考生可在規定的時間內登陸上海市職業技能鑒定網下載並打印統考準考證,考生須憑統考準考證及有效身份證件參加統考。完成“場地設備使用及材料能源費”或“評審費”繳費手續的考生可在規定的時間內登陸上海市職業技能鑒定網下載並打印準考證,考生須憑準考證及有效身份證件參加相關操作技能考核或口試。
四、關於統考有關事項安排
1、操作技能類與專項職業能力考核項目鑒定有關事項安排表
統考月份 | 受理鑒定申報及 繳費日期 | 下載理論知識統考準考證日期 | 理論知識 統考日期 |
1月 | 2015年11月20日 —2015年12月16日 | 1月15日—1月22日 | 1月23日 |
3月 | 1月16日—2月18日 | 3月18日—3月25日 | 3月26日 |
4月 | 2月19日—3月15日 | 4月15日—4月22日 | 4月23日 |
5月 | 3月16日—4月19日 | 5月20日—5月27日 | 5月28日 |
6月 | 4月20日—5月16日 | 6月17日—6月24日 | 6月25日 |
7月 | 5月17日—6月23日 | 7月22日—7月29日 | 7月30日 |
8月 | 6月24日—7月21日 | 8月19日—8月26日 | 8月27日 |
9月 | 7月22日—8月19日 | 9月16日—9月23日 | 9月24日 |
10月 | 8月20日—9月13日 | 10月21日—10月28日 | 10月29日 |
11月 | 9月14日—10月20日 | 11月18日—11月25日 | 11月26日 |
12月 | 10月21日—11月17日 | 12月16日—12月23日 | 12月24日 |
2、全國計算機信息高新技術考試項目鑒定有關事項安排表
統考月份 | 受理鑒定申報及 繳費日期 | 下載準考證 日期 | 高新技術 統考日期 |
1月 | 2015年11月7日 —2015年12月7日 | 1月8日—1月15日 | 1月16日 |
3月 | 1月18日—2月18日 | 3月18日—3月25日 | 3月26日 |
5月 | 3月9日—4月9日 | 5月13日—5月20日 | 5月21日 |
6月 | 4月11日—5月11日 | 6月10日—6月17日 | 6月18日 |
7月 | 5月17日—6月23日 | 7月22日—7月29日 | 7月30日 |
9月 | 6月27日—7月 27 日 | 9月2日—9月9日 | 9月10日 |
10月 | 7月 28 日—8月29日 | 10月14日—10月21日 | 10月22日 |
12月 | 9月30日—11月1日 | 12月9日—12月16日 | 12月17日 |
3、管理與咨詢類項目鑒定有關事項安排表
統考月份 | 受理鑒定申報日期 | 繳費日期 | 下載準考證日期 | 統考日期 |
5月 | 3月7日-4月6日 | 3月29日-4月6日 | 4月29日-5月6日 | 5月14🫘、15日 |
6月 | 3月30日-4月28日 | 4月20日-4月28日 | 5月27日-6月3日 | 6月4📆⏲、5日 |
11月 | 8月29日-9月27日 | 9月19日-9月27日 | 10月28日-11月4日 | 11月5🏋🏻♀️、6日 |
12月 | 9月22日-10月28日 | 10月20日-10月28日 | 11月25日-12月2日 | 12月3、4日 |
五、關於補考申報
1、考生參加職業技能鑒定如成績不合格,可以在兩個月後(以考生本次鑒定網上鑒定結果評定日期為準)申請補考,補考有效期兩年(以考生新申報鑒定網上鑒定結果評定日期為準),超過補考有效期須重新申報所有項目鑒定。
2🍎、如考生在補考有效期內重新進行了同職業等級的新申報鑒定,則視為放棄補考機會🏄🏼♂️⛳️,之前的合格項目成績不再保留🙍🏻♂️。
3🔐、補考有效期內鑒定模式如發生變化,應按公布的補考方案進行申報♐️。
4、參加職業技能競賽成績不合格者,不能進行補考🕎。
六、關於培訓資質調整和補貼培訓簽約
1、對上述調整職業名稱的項目,職業培訓信息管理系統將對培訓機構專業資質和補貼培訓項目名稱作相應調整⬇️🧙🏼♂️,各區縣培訓管理部門應做好培訓機構專業資質調整後的確認及補貼培訓簽約相關工作🦛,並在培訓機構許可證到期換發時做好培訓項目名稱調整。
2、對不再納入《目錄》的職業,自本通知發布之日起,培訓機構不可再向社會招生並開展相應職業資格或專項職業能力培訓。各區縣培訓管理部門停止相應培訓項目專業資質審批🛅,並在培訓機構許可證到期換發時取消其相應的培訓項目專業資質🕴🏼🛺。
七➙、有關情況說明
1🧑🏻、鑒定業務受理地址
市鑒定中心相關業務受理窗口(天山路1800號4號樓一樓)
2📎、鑒定業務受理電話
62748577轉4106分機
3、鑒定業務受理時間
每周一至周五(節假日除外)9:00-17:00。
4、鑒定業務相關查詢網址
上海市職業技能鑒定網(www.12333sh.gov.cn/sosta)
上海市職業技能鑒定中心
上海市就業促進中心
2015年12月22日
附表一:
序號 | 原職業名稱 | 等級 | 2016年鑒定公告名稱 | 備註 |
1 | 寶玉石檢驗員 | 四、三級 | 寶玉石鑒別工 | |
2 | 保衛員 | 五、四🧔🏻、三、二⏪👍、一級 | 保衛管理員 | |
3 | 倉庫保管工 | 五、四、三級 | 倉儲管理員 | |
4 | 插花員 | 五、四、三、二級 | 插花花藝師 | |
5 | 茶葉審評師 | 五📂、四💙、三級 | 評茶員 | |
6 | 長度計量工 | 五、四🦷、三、二、一級 | 長度計量員 | |
7 | 創業咨詢師 | 四🙊、三、二、一級 | 創業指導師 | |
8 | 電切削工(電火花成形) | 五🚲、四🔊、三級 | 電火花成形機床操作工 | |
9 | 電切削工(電火花線切割) | 五👱🏿♀️、四、三級 | 電火花線切割機床操作工 | |
10 | 電子儀器儀表修理工 | 四、三級 | 儀器儀表維修工 | |
11 | 電影電視攝像師 | 五、四、三級 | 電視攝像員 | |
12 | 廢水處理工 | 五📩、四、三級 | 工業廢水處理工 | |
13 | 服裝製作工(製版) | 四、三、二🏣、一級 | 服裝製版師 | |
14 | 工程測量工 | 五、四、三🙋🏿♂️🪘、二🪥、一級 | 工程測量員 | |
15 | 工具鉗工(冷沖模) | 四、三、二、一級 | 冷沖模具工 | 1.冷沖模具工(四、三級)考核模式及內容按原工具鉗工(冷沖模)(四🧑🏿🏫、三級)實施; 2. 冷沖模具工(二Ⓜ️、一級)考核模式及內容按原模具設計師(冷沖模)(二、一級)實施 |
16 | 模具設計師(冷沖模) |
17 | 工具鉗工(註塑模) | 四👘、三、二、一級 | 塑料模具工 | 1.塑料模具工(四、三級)考核模式及內容按原工具鉗工(註塑模)(四、三級)實施🏫; 2. 塑料模具工(二、一級)考核模式及內容按原模具設計師(註塑模)(二、一級)實施 |
18 | 模具設計師(註塑模) |
19 | 管道工 | 五、四👩🏿🔬👎🏽、三、二級 | 管工 | |
20 | 後勤管理師 | 四、三級 | 後勤管理員 | |
21 | 呼叫服務員 | 五👩🏼⚕️、四級 | 呼叫中心服務員 | |
22 | 化學分析工 | 五、四、三、二、一級 | 化學檢驗員 | |
23 | 化妝師 | 五、四、三級 | 形象設計師 | |
24 | 會務接待服務員 | 五、四🚹、三級 | 客房服務員(會務) | |
25 | 機泵操作人員 | 五、四、三、二級 | 司泵工 | |
26 | 計算機安裝調試維修員 | 五👩🏼🦳、四級 | 計算機維修工 | |
27 | 計算機網絡技術人員 | 四👋🏿、三、二👎🏿、一級 | 互聯網網絡管理員 | |
28 | 加工中心操作工 | 四、三級 | 加工中心操作調整工 | |
29 | 建(構)築物消防員 | 五、四🧬、三級 | 消防設施操作員 | |
30 | 建築物清潔保養工 | 五、四級 | 保潔員 | |
31 | 菌類園藝工 | 五📍、四、三級 | 食用菌生產工 | |
32 | 冷作工 | 五、四💀、三🆘、二級 | 冷作鈑金工 | |
33 | 綠化工 | 五🤽🏻、四🧯、三、二級 | 園林綠化工 | |
34 | 汽車駕駛員 | 五😰、四👩🏻🚒、三👨🏼🦱🚴🏼♂️、二級 | 道路客運汽車駕駛員 | |
35 | 汽車配件銷售員 | 五、四、三級 | 商品營業員(汽車配件) | |
36 | 汽車維修鈑金工 | 五、四、三🏬、二級 | 汽車車身整形修復工 | |
37 | 汽車維修電工 | 五、四🦹🏻、三級 | 汽車電器維修工 | |
38 | 汽車維修漆工 | 五👷🏿、四、三👨👨👧、二級 | 汽車車身塗裝修復工 | |
39 | 軟件測試人員(.NET) | 四🤧、三、二級 | 計算機軟件測試員(.NET) | |
40 | 軟件測試人員(JAVA) | 四、三、二級 | 計算機軟件測試員(JAVA) | |
41 | 熱力司爐工 | 五📇、四🏌🏿♂️、三、二級 | 鍋爐操作工 | |
42 | 攝影師 | 五、四、三、二👷♂️、一級 | 商業攝影師 | |
43 | 食品檢驗工 | 五、四、三級 | 食品檢驗員 | |
44 | 蔬菜園藝工 | 五🤷🏻、四、三級 | 蔬菜栽培工 | |
45 | 水產養殖人員 | 五👨🏻🏭、四級 | 淡水魚類養殖工 | |
46 | 水電工 | 五、四🫄🏼、三級 | 物業管理員(水電維修) | |
47 | 手語翻譯人員 | 五、四、三級 | 手語翻譯員 | |
48 | 天車工 | 五、四級 | 橋式吊車司機 | |
49 | 維修電工 | 五🙏🏿、四、三🏃♀️➡️、二、一級 | 電工 | |
50 | 無線電調試工 | 四、三、二👩🏿🦰、一級 | 廣電和通信設備調試工 | |
51 | 無線電裝接工 | 五、四級 | 廣電和通信設備電子裝接工 | |
52 | 舞臺燈光照明工 | 五🫷🏻、四🧑🏻🏫、三級 | 照明工 | |
53 | 物流師(倉儲配送) | 四、三級 | 物流服務師(倉儲配送) | |
54 | 物流師(國際貨代) | 四🟫、三級 | 物流服務師(國際貨代) | |
55 | 消防管理員 | 四、三、二級 | 消防安全管理員 | |
56 | 信息安全師 | 三、二、一級 | 信息安全管理員 | |
57 | 印前製作員 | 四、三級 | 印前處理和製作員 | |
58 | 營銷師 | 三、二、一級 | 營銷員 | |
59 | 營銷師(國際商務) | 四、三級 | 營銷員(國際商務) | |
60 | 營銷師(汽車) | 五、四🧙🏼、三級 | 營銷員(汽車) | |
61 | 營業員 | 五級 | 商品營業員 | |
62 | 營業員(家用電器) | 四、三級 | 商品營業員(家用電器) | |
63 | 營業員(日用百貨) | 四、三級 | 商品營業員(日用百貨) | |
64 | 營業員(食品) | 四、三級 | 商品營業員(食品) | |
65 | 營業員(五金建材) | 四、三級 | 商品營業員(五金建材) | |
66 | 玉寶石鑒別工 | 三級 | 玉石檢驗員 | |
67 | 育嬰師 | 五😧⬆️、四、三級 | 育嬰員 | |
68 | 展覽講解員 | 五、四、三級 | 講解員 | |
69 | 製冷工 | 五、四、三🆘、二🧑🏽🏫、一級 | 製冷空調系統安裝維修工 | |
70 | 智能樓宇管理師 | 四👨👨👧👦、三級 | 智能樓宇管理員 | |
71 | 中央空調系統操作員 | 五、四、三🤝🤽🏽♂️、二♜、一級 | 中央空調系統運行操作員 | |
72 | 中藥購銷員 | 五➾🧧、四、三級 | 中藥材購銷員 | |
73 | 中藥經營師 | 二🧑🏻🦽➡️、一級 | 中藥調劑員 | |
74 | 珠寶首飾營業員 | 五、四、三級 | 商品營業員(珠寶首飾) | |
75 | 裝裱工 | 五🖐、四級 | 裝裱師 | |
76 | 鉗工 | 五🦵🏼、四👳♂️🧑🏿💻、三、二、一級 | 機修鉗工 | 機修鉗工(五、四、三、二、一級)考核模式及內容按原鉗工(五🧗🏻♀️、四、三、二、一級)實施 |
附表二:
序號 | 原職業名稱 | 2016年鑒定公告名稱 | 性質 | 備註 |
1 | 計算機操作員(五級) | 計算機操作員(五級) | 高新技術 | |
2 | 計算機操作員(系統管理)(四級) | 計算機操作員(四級) | 高新技術 | |
3 | 計算機操作員(辦公軟件應用)(四級) | 辦公軟件應用(四級) | 高新技術 | |
4 | 計算機操作員(文字錄入)(四級) | 計算機中文速記(四級) | 高新技術 | |
5 | 計算機輔助設計(專項) | 計算機輔助設計(CAD)(四級) | 高新技術 | |
6 | 計算機輔助製造(專項) | 計算機輔助設計(CAM)(四級) | 高新技術 | |
7 | 多媒體作品製作員(四、三、二級) | 多媒體軟件製作(四🛳、三級) | 高新技術 | 原三、二級整合為三級,考核模式及內容按原三級實施 |
8 | 數據庫管理人員(Oracle) (四🍇、三🧙🏿、二級) | 數據庫應用(Oracle) (四、三) | 高新技術 | 原三、二級整合為三級,考核模式及內容按原三級實施 |
9 | 數據庫管理人員(SQL Server) (四、三、二級) | 數據庫應用(SQL Server) (四、三級) | 高新技術 | 原三🚣🏼、二級整合為三級,考核模式及內容按原三級實施 |
10 | 數碼影像技術人員(四、三級) | 圖形圖像處理(四👩🦽➡️🙆🏽、三級) | 高新技術 | |
11 | 數字視頻合成師(四、三🫅🏼、二級) | 視頻編輯(四、三級) | 高新技術 | 原三、二級整合為三級🧗🏼,考核模式及內容按原三級實施 |
12 | 網頁設計製作員(四、三級) | 網頁製作(四、三級) | 高新技術 | |
13 | 服裝跟單師(四級) | 服裝跟單 | 專項職業能力 | 原四級調整為專項⛺️🧑🔬,考核模式及內容按原四級實施 |
14 | 護工(五級) | 健康照護 | 專項職業能力 | 原五級調整為專項🛌🏽,考核模式及內容按原五級實施 |
15 | 化工生產運行員(五🪷、四、三級) | 化工生產運行 | 專項職業能力 | 原五⛏🤷🏿♀️、四、三級整合為專項,考核模式及內容按原四級實施 |
16 | 集成電路版圖設計員(四😘、三級) | 集成電路版圖設計技術 | 專項職業能力 | 原四🎞、三級整合為專項,考核模式及內容按原四級實施 |
17 | 瓜果栽培工(五、四、三級) | 瓜果栽培 | 專項職業能力 | 原五🦃、四、三級整合為專項,考核模式及內容按原四級實施 |
附表三:
序號 | 職業名稱 | 等級 | 備註 |
1 | 二手車鑒定評估師 | 三、二級 | |
2 | 家用電子產品維修工 | 五、四、三、二級 | |
3 | 農作物植保員 | 五🥡、四級 | |
4 | 鏜工 | 五🛫、四、三👩👦👦🐛、二🤞🏼、一級 | |
5 | 油漆工 | 五、四🤞🏼、三級 | |
6 | 停車管理員 | 五、四級 | 原職業名稱“停車場管理員” |
7 | 摩托車修理工 | 五📚、四🏂🏿、三級 | 原職業名稱“摩托車維修工” |
8 | 刨插工 | 五、四☎、三級 | 原職業名稱“刨、插工” |
9 | 半導體芯片製造工 | 四、三級 | 原職業名稱“集成電路芯片封裝工藝員” 、“集成電路製造工藝員” |
10 | 蔬菜瓜果農藥殘留檢測技術 | 專項職業能力 | |
11 | 梨樹栽培 | 專項職業能力 | |
12 | 桃樹栽培 | 專項職業能力 | |
13 | 水稻栽培 | 專項職業能力 | |
14 | 生豬繁育 | 專項職業能力 | |
15 | 插秧機操作 | 專項職業能力 | |
16 | 插秧機修理 | 專項職業能力 | |
17 | 水產監管 | 專項職業能力 | |
18 | 對蝦養殖 | 專項職業能力 | |
附表四:
序號 | 項目名稱 | 等級 | 備註 |
1 | 室內裝飾設計員 | 五、四、三、二級 | |
2 | 景觀設計師 | 四☃️、三、二級 | |
3 | 建築模型設計製作員 | 五、四🩷、三級 | |
4 | 室內環境治理員 | 四🙋🏼👋🏼、三級 | |
5 | 網絡課件設計師 | 四、三級 | |
6 | 工業產品造型設計師 | 三、二級 | |
7 | 漫畫師 | 四、三級 | |
8 | 農業產業化經營者 | 四👨🏿🍳、三級 | |
9 | 時裝設計師 | 三、二、一級 | |
10 | 室內裝飾工程管理員 | 四🕌👱🏻、三級 | |
11 | 移動電話機維修員 | 五🟣👌🏿、四級 | |
12 | 工藝美術設計師 | 四、三級 | |
13 | 職業經理人 | 三🧑🏼💼、二、一級 | |
14 | 精益生產師 | 三、二級 | |
15 | 企業行政管理人員 | 四⛓️💥、三🦸🏻♂️、二級 | |
16 | 危險化學品保管員 | 五🤒、四、三級 | |
17 | 遊戲美術設計師 | 三級 | |
附表五:
2016年上海市職業技能鑒定安排表
一、職業資格鑒定項目
序號 | 職業名稱 | 等級 | 僅限團體申報 | 統考月份 | 場地設備使用及材料能源費 (元/人次) |
(一)製造與工程 |
1 | 車工 | 五級 | | 1月🧑⚖️、3月、4月、5月🔷、6月、7月、8月🏖、9月、10月、11月🧠、12月 | 140 |
2 | 車工 | 四級 | | 1月🏦、5月、6月😼🫴🏿、11月 | 155 |
3 | 車工 | 三級 | | 5月、11月 | 205 |
4 | 車工 | 二級 | | 3月、8月 | 70 |
5 | 車工 | 一級 | | 3月、8月 | 115 |
6 | 長度計量員 | 五級 | | 3月、9月 | 155 |
7 | 長度計量員 | 四級 | | 3月、9月 | 175 |
8 | 長度計量員 | 三級 | | 3月📚、9月 | 175 |
9 | 長度計量員 | 二級 | | 3月🦹🏼、9月 | 170 |
10 | 長度計量員 | 一級 | | 3月、9月 | 250 |
11 | 電工 | 五級 | | 1月🏏、3月➜、4月🏄🏻、5月、6月、7月💓、8月、9月🦨、10月、11月🛀🏽、12月 | 110 |
12 | 電工 | 四級 | | 1月▫️、3月🔭、4月🚳、5月、6月、7月、8月🤿、9月、10月🎅🏼、11月、12月 | 145 |
13 | 電工 | 三級 | | 1月🪪、3月、4月、5月、6月、7月💎、8月👼🏼、9月、10月🫳🏿、11月、12月 | / |
14 | 電工 | 二級 | | 1月、4月🌕、6月、8月、10月、12月 | / |
15 | 電工 | 一級 | | 1月🦹🏻♀️、5月、8月、11月 | / |
16 | 電焊工 | 五級 | | 3月、5月🦨、9月♜、11月 | 235 |
17 | 電焊工 | 四級 | | 3月、5月、9月、11月 | 355 |
18 | 電焊工 | 三級 | | 3月、9月 | 485 |
19 | 電焊工 | 二級 | | 3月🍀、9月 | 485 |
20 | 電焊工 | 一級 | | 3月💁🏻♂️、9月 | 360 |
21 | 電火花成形機床操作工 | 五級 | | 3月、9月 | 100 |
22 | 電火花成形機床操作工 | 四級 | | 3月、9月 | 80 |
23 | 電火花成形機床操作工 | 三級 | | 3月、9月 | 100 |
24 | 電火花線切割機床操作工 | 五級 | | 3月👩🦯➡️🍝、9月 | 100 |
25 | 電火花線切割機床操作工 | 四級 | | 3月💁🏻♀️、9月 | 80 |
26 | 電火花線切割機床操作工 | 三級 | | 3月、9月 | 100 |
27 | 電切削工 | 二級 | | 3月、9月 | 845 |
28 | 電切削工 | 一級 | | 3月、9月 | 940 |
29 | 電梯安裝維修工 | 五級 | | 3月🙆🏻♀️、9月 | 130 |
30 | 電梯安裝維修工 | 四級 | | 3月💂🏻♀️🍄、9月 | 155 |
31 | 電梯安裝維修工 | 三級 | | 3月、9月 | / |
32 | 電梯安裝維修工 | 二級 | | 3月、9月 | / |
33 | 電梯安裝維修工 | 一級 | | 3月、9月 | / |
34 | 工具鉗工 | 五級 | | 3月、9月 | 115 |
35 | 工具鉗工 | 四級 | | 3月、9月 | 175 |
36 | 工具鉗工 | 三級 | | 3月、9月 | 265 |
37 | 工具鉗工 | 二級 | | 3月📀🧌、9月 | 80 |
38 | 工具鉗工 | 一級 | | 3月💚、9月 | / |
39 | 工業廢水處理工 | 五級 | 是 | 1月🏊🏻、5月、6月、8月🪙、10月、12月 | / |
40 | 工業廢水處理工 | 四級 | 是 | 5月、6月🗞、8月💌、10月 | / |
41 | 工業廢水處理工 | 三級 | 是 | 5月👨💼、10月 | / |
42 | 鍋爐操作工 | 五級 | 是 | 5月、11月 | 170 |
43 | 鍋爐操作工 | 四級 | 是 | 5月、11月 | 190 |
44 | 鍋爐操作工 | 三級 | 是 | 5月🗡、11月 | 215 |
45 | 鍋爐操作工 | 二級 | 是 | 3月☹️、8月 | 250 |
46 | 化學檢驗員 | 五級 | 是 | 1月🥇、4月、7月🥙、10月 | 240 |
47 | 化學檢驗員 | 四級 | 是 | 1月、4月、7月、10月 | 410 |
48 | 化學檢驗員 | 三級 | 是 | 1月👏🏼、7月 | 490 |
49 | 化學檢驗員 | 二級 | 是 | 1月、7月 | 405 |
50 | 化學檢驗員 | 一級 | 是 | 1月🧎🏻♂️、7月 | 405 |
51 | 機修鉗工 | 五級 | | 3月、9月 | 115 |
52 | 機修鉗工 | 四級 | | 3月、9月 | 175 |
53 | 機修鉗工 | 三級 | | 3月、9月 | 265 |
54 | 機修鉗工 | 二級 | | 3月、9月 | 80 |
55 | 機修鉗工 | 一級 | | 3月、9月 | / |
56 | 機械產品檢驗工 | 四級 | | 5月、11月 | 125 |
57 | 機械產品檢驗工 | 三級 | | 3月、5月➾、8月🦘、11月 | 130 |
58 | 機械產品檢驗工 | 二級 | | 3月、8月 | 195 |
59 | 機械產品檢驗工 | 一級 | | 3月、8月 | 215 |
60 | 加工中心操作調整工 | 四級 | | 4月🚵🏽♂️、6月♘、10月、12月 | 145 |
61 | 加工中心操作調整工 | 三級 | | 4月、6月、10月🚭、12月 | 170 |
62 | 冷作鈑金工 | 五級 | | 3月、9月 | 105 |
63 | 冷作鈑金工 | 四級 | | 3月、9月 | 115 |
64 | 冷作鈑金工 | 三級 | | 3月、9月 | 135 |
65 | 冷作鈑金工 | 二級 | | 3月⏰、9月 | 105 |
66 | 冷沖模具工 | 四級 | | 3月🫂👆🏼、6月、9月、12月 | 175 |
67 | 冷沖模具工 | 三級 | | 3月🚶🏻、9月 | 175 |
68 | 冷沖模具工 | 二級 | | 3月❄️、9月 | 80 |
69 | 冷沖模具工 | 一級 | | 3月🚑、9月 | 80 |
70 | 磨工 | 五級 | | 4月🏍、10月 | 185 |
71 | 磨工 | 四級 | | 4月、10月 | 210 |
72 | 磨工 | 三級 | | 4月、10月 | 270 |
73 | 磨工 | 二級 | | 5月🙇🏼♀️、8月 | 335 |
74 | 磨工 | 一級 | | 5月、8月 | / |
75 | 數控車工 | 四級 | | 1月、3月✡️、4月🚨、5月𓀄、6月👩🏽🚀、7月、8月、9月、10月👨🎓、11月、12月 | 120 |
76 | 數控車工 | 三級 | | 5月、6月⤵️、11月、12月 | 140 |
77 | 數控車工 | 二級 | | 3月、5月🙋♀️、8月⛹🏻♀️、11月 | 150 |
78 | 數控車工 | 一級 | | 3月👨🚀、8月 | 225 |
79 | 數控銑工 | 四級 | | 1月🐨、3月、4月、5月📍、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 145 |
80 | 數控銑工 | 三級 | | 3月、5月、7月🫳🏼、9月、11月👨🏼🎨、12月 | 170 |
81 | 數控銑工 | 二級 | | 3月📄、5月👂🏻、8月🦵、11月 | 300 |
82 | 數控銑工 | 一級 | | 3月🧍、9月 | 490 |
83 | 數控機床裝調維修工 | 四級 | | 3月、9月 | / |
84 | 數控機床裝調維修工 | 三級 | | 3月、9月 | / |
85 | 塑料模具工 | 四級 | | 3月、9月 | 175 |
86 | 塑料模具工 | 三級 | | 3月、9月 | 175 |
87 | 塑料模具工 | 二級 | | 3月🚮、9月 | 80 |
88 | 塑料模具工 | 一級 | | 3月🈺👨🏿🍼、9月 | 80 |
89 | 銑工 | 五級 | | 3月⇒、7月 | 195 |
90 | 銑工 | 四級 | | 1月、3月、7月💂🏻♀️、9月 | 205 |
91 | 銑工 | 三級 | | 3月、7月 | 285 |
92 | 銑工 | 二級 | | 5月、8月 | 200 |
93 | 銑工 | 一級 | | 5月🎅🏽👨🏻🏭、8月 | / |
94 | 中央空調系統運行操作員 | 五級 | | 4月、10月 | 115 |
95 | 中央空調系統運行操作員 | 四級 | | 4月、10月 | 155 |
96 | 中央空調系統運行操作員 | 三級 | | 4月、10月 | / |
97 | 中央空調系統運行操作員 | 二級 | | 4月、10月 | / |
98 | 中央空調系統運行操作員 | 一級 | | 4月👩🏽⚖️、10月 | / |
99 | 製冷空調系統安裝維修工 | 五級 | | 1月👌🏻、3月🏈、5月🍇、6月👩🏽、11月𓀒、12月 | 115 |
100 | 製冷空調系統安裝維修工 | 四級 | | 5月🍢、6月、11月🎗、12月 | 155 |
101 | 製冷空調系統安裝維修工 | 三級 | | 5月、6月、11月、12月 | / |
102 | 製冷空調系統安裝維修工 | 二級 | | 5月、6月🫶🏿、11月、12月 | / |
103 | 製冷空調系統安裝維修工 | 一級 | | 5月、11月 | / |
104 | 裝配鉗工 | 五級 | | 3月、9月 | 115 |
105 | 裝配鉗工 | 四級 | | 3月、9月 | 175 |
106 | 裝配鉗工 | 三級 | | 3月🎙、9月 | 265 |
107 | 裝配鉗工 | 二級 | | 3月、9月 | 80 |
108 | 裝配鉗工 | 一級 | | 3月、9月 | / |
(二)運輸與物流 |
109 | 倉儲管理員 | 五級 | | 1月、4月🤹🏿♂️、6月、8月、10月🕵🏽♂️、12月 | 60 |
110 | 倉儲管理員 | 四級 | | 4月𓀎、6月、10月、12月 | 75 |
111 | 倉儲管理員 | 三級 | | 6月、12月 | / |
112 | 叉車司機 | 五級 | 是 | 4月、6月、10月、12月 | 150 |
113 | 叉車司機 | 四級 | 是 | 4月、6月🔒、10月🤽🏿♀️、12月 | 175 |
114 | 道路客運汽車駕駛員 | 五級 | 是 | 4月🎰🧏🏽♀️、6月、10月、12月 | 135 |
115 | 道路客運汽車駕駛員 | 四級 | 是 | 4月⚂⬆️、6月、10月、12月 | 165 |
116 | 道路客運汽車駕駛員 | 三級 | 是 | 6月、12月 | 195 |
117 | 道路客運汽車駕駛員 | 二級 | 是 | 3月🚵🏻♀️、9月 | 230 |
118 | 起重工 | 五級 | 是 | 3月📧、9月 | 55 |
119 | 起重工 | 四級 | 是 | 3月👩🍳👨🦳、9月 | 80 |
120 | 起重工 | 三級 | 是 | 3月、9月 | 90 |
121 | 起重工 | 二級 | 是 | 3月🍰🤙🏽、9月 | 60 |
122 | 汽車美容裝潢工 | 五級 | | 3月𓀇🎁、5月🕴🩰、7月、9月🦺、11月、12月 | 140 |
123 | 汽車美容裝潢工 | 四級 | | 3月、5月、8月🤹🏼♀️、11月 | 150 |
124 | 汽車車身整形修復工 | 五級 | | 1月、4月、7月、10月 | 165 |
125 | 汽車車身整形修復工 | 四級 | | 3月🫲🏿👩🏼🎤、9月 | 200 |
126 | 汽車車身整形修復工 | 三級 | | 3月🛢、9月 | 190 |
