二〇一六年上海市職業技能培訓補貼目錄內各項目補貼標準
職業名稱 | 五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 |
培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中: 鑒定費 補貼標準 | 培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中: 鑒定費 補貼標準 | 培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中: 鑒定費 補貼標準 | 培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中: 鑒定費 補貼標準 | 培訓費 補貼標準 (標準價) | 培訓費 補貼標準 (基本價) | 其中: 鑒定費 補貼標準 |
職業資格鑒定項目 |
一👩🏽、製造與工程 |
車工 | 3040 | 2200 | 225 | 3080 | 2240 | 270 | 4880 | 3520 | 355 | 5600 | 4050 | 420 | 5620 | 4070 | 465 |
長度計量員 | 2420 | 1770 | 240 | 2750 | 2010 | 290 | 4370 | 3160 | 325 | 5700 | 4150 | 520 | 5780 | 4230 | 600 |
電工 | 3750 | 2690 | 195 | 4080 | 2930 | 260 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
電焊工 | 4140 | 2990 | 320 | 4210 | 3090 | 470 | 5160 | 3800 | 635 | 6020 | 4470 | 835 | 5890 | 4340 | 710 |
電火花成形機床操作工 | 2370 | 1720 | 185 | 3500 | 2520 | 215 | 4770 | 3410 | 250 | | | | | | |
電火花線切割機床操作工 | 2370 | 1720 | 185 | 3500 | 2520 | 215 | 4770 | 3410 | 250 | | | | | | |
電切削工 | | | | | | | | | | 6400 | 4850 | 1215 | 6490 | 4940 | 1310 |
電梯安裝維修工 | 3500 | 2520 | 215 | 4090 | 2940 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
工具鉗工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4520 | 3290 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5530 | 3980 | 350 |
工業廢水處理工 | 1960 | 1400 | 85 | 2230 | 1600 | 115 | 3300 | 2360 | 150 | | | | | | |
鍋爐操作工 | 2130 | 1570 | 255 | 3590 | 2610 | 305 | 4890 | 3530 | 365 | 4960 | 3650 | 600 | | | |
化學檢驗員 | 3060 | 2240 | 325 | 3810 | 2830 | 525 | 5050 | 3730 | 640 | 5940 | 4390 | 755 | 5940 | 4390 | 755 |
機修鉗工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4940 | 3580 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5530 | 3980 | 350 |
機械產品檢驗工 | | | | 2420 | 1770 | 240 | 4320 | 3110 | 280 | 5730 | 4180 | 545 | 5750 | 4200 | 565 |
加工中心操作調整工 | | | | 3830 | 2770 | 280 | 4860 | 3500 | 340 | | | | | | |
冷作鈑金工 | 3230 | 2320 | 190 | 3040 | 2200 | 230 | 4070 | 2940 | 285 | 5640 | 4090 | 455 | | | |
冷沖模具工 | | | | 3570 | 2590 | 290 | 4740 | 3420 | 325 | 5630 | 4080 | 450 | 5630 | 4080 | 450 |
磨工 | 3080 | 2240 | 270 | 3140 | 2300 | 325 | 4940 | 3580 | 420 | 5870 | 4320 | 685 | 5530 | 3980 | 350 |
數控車工 | | | | 3810 | 2750 | 255 | 4830 | 3470 | 310 | 5670 | 4120 | 490 | 5760 | 4210 | 575 |
數控銑工 | | | | 3830 | 2770 | 280 | 4860 | 3500 | 340 | 5750 | 4200 | 570 | 6020 | 4470 | 840 |
數控機床裝調維修工 | | | | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | | | | | | |
塑料模具工 | | | | 3570 | 2590 | 290 | 4740 | 3420 | 325 | 5630 | 4080 | 450 | 5630 | 4080 | 450 |
銑工 | 3090 | 2250 | 280 | 3130 | 2290 | 320 | 4960 | 3600 | 435 | 5730 | 4180 | 550 | 5530 | 3980 | 350 |
中央空調系統運行操作員 | 2770 | 2000 | 200 | 3550 | 2570 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
製冷空調系統安裝維修工 | 2770 | 2000 | 200 | 4010 | 2890 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
裝配鉗工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4520 | 3290 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5530 | 3980 | 350 |
二🐇、運輸與物流 |
倉儲管理員 | 1320 | 970 | 145 | 1590 | 1170 | 190 | 2440 | 1780 | 225 | | | | | | |
叉車司機 | 2110 | 1550 | 235 | 2860 | 2090 | 290 | | | | | | | | | |
道路客運汽車駕駛員 | | | | 2620 | 1920 | 280 | 4030 | 2930 | 345 | 5760 | 4210 | 580 | | | |
起重工 | 2250 | 1620 | 140 | 2770 | 2000 | 195 | 2450 | 1790 | 240 | 3970 | 2900 | 410 | | | |
汽車美容裝潢工 | 2100 | 1540 | 225 | 3080 | 2240 | 265 | | | | | | | | | |
汽車車身整形修復工 | 2590 | 1890 | 250 | 3360 | 2450 | 315 | 4750 | 3430 | 340 | 5370 | 3950 | 615 | | | |
汽車電器維修工 | 3030 | 2190 | 215 | 3600 | 2620 | 315 | 4810 | 3490 | 395 | | | | | | |
汽車維修工 | 3500 | 2520 | 220 | 4150 | 3000 | 330 | 4800 | 3480 | 390 | 5890 | 4340 | 705 | 6000 | 4450 | 815 |
汽車車身塗裝修復工 | 2560 | 1860 | 220 | 3120 | 2280 | 305 | 4810 | 3490 | 395 | 5480 | 4060 | 730 | | | |
橋式吊車司機 | 2580 | 1880 | 240 | 2840 | 2070 | 270 | | | | | | | | | |
物流服務師(倉儲配送) | | | | 2740 | 2040 | 395 | 3580 | 2640 | 430 | | | | | | |
物流服務師(國際貨代) | | | | 2560 | 1860 | 220 | 3410 | 2470 | 260 | | | | | | |
三👱🏻、結構與建築 |
工程測量員 | 1510 | 1100 | 140 | 2110 | 1540 | 200 | 3180 | 2300 | 235 | 5620 | 4070 | 435 | 4140 | 3030 | 435 |
管工 | 2190 | 1630 | 315 | 2480 | 1850 | 365 | 3540 | 2600 | 385 | 4550 | 3360 | 585 | | | |
滅火救援員 | 3050 | 2230 | 315 | 2810 | 2070 | 350 | 3380 | 2500 | 440 | | | | | | |
消防安全管理員 | | | | 2830 | 2090 | 370 | 3730 | 2740 | 420 | 3800 | 2830 | 565 | | | |
司泵工 | 1740 | 1270 | 180 | 2360 | 1720 | 210 | 4190 | 3010 | 245 | 5400 | 3920 | 445 | | | |
消防設施操作員 | 2220 | 1650 | 310 | 2260 | 1690 | 345 | 2970 | 2200 | 400 | | | | | | |
智能樓宇管理員 | | | | 2580 | 1840 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | | | | | | |
四、農林與綠化 |
插花花藝師 | 1730 | 1260 | 165 | 2160 | 1600 | 285 | 2850 | 2090 | 330 | 5620 | 4200 | 870 | | | |
淡水魚類養殖工 | 1520 | 1110 | 150 | 2100 | 1530 | 185 | | | | | | | | | |
護林員 | 1330 | 980 | 160 | 1860 | 1370 | 220 | 2430 | 1770 | 220 | | | | | | |
花卉園藝工 | 2160 | 1580 | 210 | 2900 | 2140 | 355 | 4670 | 3410 | 470 | 4240 | 3150 | 610 | | | |
花藝環境設計師 | | | | 3120 | 2220 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | | | | | | |
園林綠化工 | 2300 | 1670 | 190 | 2430 | 1800 | 315 | 3940 | 2900 | 470 | 5810 | 4270 | 660 | | | |
食用菌生產工 | 1340 | 990 | 170 | 1850 | 1360 | 205 | 2780 | 2020 | 255 | | | | | | |
蔬菜栽培工 | 1350 | 1000 | 175 | 1860 | 1370 | 215 | 2770 | 2010 | 245 | | | | | | |
有害生物防製員 | 1710 | 1240 | 145 | 2140 | 1560 | 185 | 3400 | 2460 | 245 | | | | | | |
五、商貿與旅遊 |
餐廳服務員 | 1510 | 1100 | 140 | 1740 | 1270 | 175 | 2850 | 2060 | 220 | 4400 | 3210 | 440 | 3740 | 2750 | 440 |
茶藝師 | 2090 | 1530 | 220 | 2680 | 1980 | 335 | 3930 | 2800 | 150 | | | | | | |
客房服務員(會務) | 1710 | 1240 | 145 | 1950 | 1420 | 185 | 2320 | 1690 | 215 | | | | | | |
客房服務員 | 1500 | 1090 | 130 | 1720 | 1250 | 160 | 2580 | 1870 | 215 | | | | | | |
禮儀主持人 | | | | 1360 | 1010 | 190 | 1810 | 1340 | 225 | | | | | | |
評茶員 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | | | | | | |
前廳服務員 | 1530 | 1110 | 130 | 1600 | 1180 | 195 | 2330 | 1700 | 230 | | | | | | |
商品營業員 | 1780 | 1290 | 135 | | | | | | | | | | | | |
商品營業員(汽車配件) | 1520 | 1110 | 150 | 1940 | 1410 | 180 | 3140 | 2270 | 245 | | | | | | |
商品營業員(家用電器) | | | | 2060 | 1500 | 190 | 3070 | 2220 | 225 | | | | | | |
商品營業員(日用百貨) | | | | 2070 | 1510 | 195 | 3070 | 2220 | 225 | | | | | | |
商品營業員(食品) | | | | 2070 | 1510 | 195 | 3070 | 2220 | 230 | | | | | | |
商品營業員(五金建材) | | | | 2070 | 1510 | 195 | 3070 | 2220 | 225 | | | | | | |
商品營業員(珠寶首飾) | 1140 | 850 | 155 | 1560 | 1150 | 185 | 2320 | 1690 | 220 | | | | | | |
調酒師 | 1810 | 1320 | 170 | 2070 | 1510 | 200 | 3090 | 2240 | 245 | | | | | | |
西式烹調師 | 2900 | 2080 | 165 | 3210 | 2310 | 205 | 4290 | 3080 | 250 | 5680 | 4130 | 495 | 5670 | 4120 | 485 |
西式面點師 | 2730 | 1960 | 160 | 3000 | 2160 | 190 | 4010 | 2880 | 225 | 5640 | 4090 | 455 | 5640 | 4090 | 455 |
營銷員(汽車) | 2080 | 1520 | 210 | 2580 | 1880 | 240 | 4030 | 2900 | 245 | | | | | | |
營銷員(國際商務) | | | | 1870 | 1380 | 225 | 2150 | 1580 | 260 | | | | | | |
中式烹調師 | 3180 | 2280 | 180 | 3510 | 2530 | 225 | 4790 | 3430 | 265 | 5680 | 4130 | 495 | 5680 | 4130 | 495 |
中式面點師 | 2730 | 1960 | 160 | 3010 | 2170 | 195 | 4030 | 2900 | 245 | 5640 | 4100 | 485 | 5640 | 4090 | 460 |
六、社會與個人服務 |
保健按摩師 | 2900 | 2060 | 85 | 3160 | 2250 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | | | |
保育員 | 1780 | 1290 | 135 | 1930 | 1400 | 170 | 4430 | 3170 | 225 | | | | | | |
保衛管理員 | 2270 | 1640 | 155 | 2300 | 1670 | 190 | 3700 | 2660 | 225 | | | | | | |
保潔員 | 1500 | 1090 | 130 | 1550 | 1140 | 175 | | | | | | | | | |
電視攝像員 | 1880 | 1470 | 510 | 2340 | 1810 | 575 | 3520 | 2650 | 630 | | | | | | |
鋼琴調律師 | 3860 | 2810 | 345 | 3660 | 2680 | 375 | 2980 | 2210 | 410 | | | | | | |
計算機維修工 | 1560 | 1150 | 185 | 3790 | 2730 | 235 | | | | | | | | | |
剪輯師 | | | | 2520 | 1820 | 175 | 3690 | 2650 | 220 | | | | | | |
家政服務員 | 1790 | 1300 | 145 | 1830 | 1340 | 185 | 4030 | 2900 | 250 | | | | | | |
講解員 | 1510 | 1100 | 140 | 1590 | 1180 | 220 | 2900 | 2110 | 265 | | | | | | |
美發師 | 2950 | 2110 | 135 | 3230 | 2320 | 190 | 3710 | 2670 | 235 | 5640 | 4090 | 455 | 5210 | 3790 | 455 |
美容師 | 3200 | 2290 | 160 | 3730 | 2680 | 220 | 4390 | 3160 | 285 | 5750 | 4200 | 570 | 5720 | 4180 | 565 |
速錄師 | 3040 | 2160 | 110 | 3070 | 2190 | 140 | 4380 | 3120 | 175 | | | | | | |
商業攝影師 | 1650 | 1180 | 85 | 1680 | 1210 | 115 | 2250 | 1620 | 150 | 4710 | 3400 | 350 | 4710 | 3400 | 350 |
食品檢驗員 | 2460 | 1810 | 275 | 3040 | 2220 | 305 | 3680 | 2690 | 365 | | | | | | |
手語翻譯員 | 1510 | 1100 | 135 | 1540 | 1130 | 165 | 2040 | 1490 | 200 | | | | | | |
物業管理員 | 2430 | 1730 | 85 | 2460 | 1760 | 115 | | | | | | | | | |
物業管理員(水電維修) | 2980 | 2140 | 170 | 3970 | 2850 | 230 | 4680 | 3360 | 265 | | | | | | |
舞臺監督 | | | | 2120 | 1540 | 170 | 3680 | 2640 | 205 | | | | | | |
形象設計師 | 3230 | 2320 | 185 | 3730 | 2680 | 215 | 4710 | 3390 | 300 | | | | | | |
音響調音員 | 2570 | 1870 | 225 | 3100 | 2260 | 285 | 4430 | 3200 | 325 | | | | | | |
印前處理和製作員 | | | | 3400 | 2420 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | | | | | | |
醫藥商品購銷員 | 1330 | 980 | 160 | 2160 | 1580 | 210 | 3160 | 2290 | 270 | | | | | | |
眼鏡驗光員 | 1960 | 1400 | 85 | 2460 | 1760 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5100 | 3680 | 350 |
眼鏡定配工 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | | | | | | |
養老護理員 | 1780 | 1290 | 135 | 1820 | 1330 | 180 | 2740 | 1980 | 215 | | | | | | |
養老護理員 (醫療照護) | 2710 | 1940 | 135 | | | | | | | | | | | | |
育嬰員 | 1810 | 1320 | 170 | 1870 | 1380 | 225 | 2480 | 1820 | 265 | | | | | | |
中藥材購銷員 | 1650 | 1180 | 85 | 2070 | 1490 | 115 | 3560 | 2540 | 150 | | | | | | |
中藥調劑員 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | 4160 | 3020 | 350 | 4640 | 3350 | 350 |
照明工 | 3460 | 2480 | 180 | 3520 | 2540 | 240 | 4400 | 3170 | 300 | | | | | | |
鐘表維修工 | 1760 | 1270 | 120 | 2020 | 1460 | 150 | 3340 | 2400 | 190 | | | | | | |
七、創意與時尚 |
包裝設計師 | | | | 2980 | 2160 | 250 | 3630 | 2640 | 315 | | | | | | |
寶玉石鑒別工 | | | | 1490 | 1080 | 115 | 2360 | 1700 | 150 | | | | | | |
寶石琢磨工 | 2450 | 1800 | 270 | 2300 | 1730 | 385 | | | | | | | | | |
服裝製版師 | | | | 3160 | 2250 | 115 | 4250 | 3020 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
服裝製作工 | 3210 | 2300 | 165 | 3630 | 2580 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | | | |
廣告設計師 | | | | 2940 | 2120 | 205 | 3940 | 2840 | 260 | 5210 | 3790 | 455 | 5210 | 3790 | 455 |
貴金屬首飾檢驗員 | 1340 | 970 | 85 | | | | | | | | | | | | |
貴金屬首飾手工製作工 | 3800 | 2750 | 285 | 4250 | 3130 | 505 | 4640 | 3410 | 540 | | | | | | |
家具設計師 | | | | 3030 | 2190 | 220 | 3730 | 2690 | 260 | | | | | | |
首飾設計師 | | | | | | | 3090 | 2210 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | | | |
玩具設計師 | | | | 2930 | 2090 | 115 | 3620 | 2580 | 150 | | | | | | |
玉石檢驗員 | | | | | | | 1990 | 1440 | 150 | | | | | | |
鉆石檢驗員 | | | | 1490 | 1080 | 115 | 1990 | 1440 | 150 | 4970 | 3580 | 350 | | | |
珠寶首飾評估師 | | | | | | | 1990 | 1440 | 150 | | | | | | |
裝裱師 | 2430 | 1730 | 85 | 3400 | 2420 | 115 | | | | | | | | | |
裝飾美工 | 2110 | 1550 | 235 | 2460 | 1760 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | | | | | | |
八、信息與通信 |
電子商務師 | | | | 2530 | 1830 | 190 | 3910 | 2810 | 225 | 3960 | 2890 | 395 | | | |
電子儀器儀表裝調工 | 3030 | 2190 | 220 | 3090 | 2250 | 280 | 4470 | 3240 | 370 | 5430 | 4010 | 675 | | | |
廣電和通信設備電子裝接工 | 3040 | 2200 | 225 | 3380 | 2470 | 340 | | | | | | | | | |
廣電和通信設備調試工 | | | | 3100 | 2260 | 285 | 4170 | 3040 | 385 | 5330 | 3910 | 575 | 5210 | 3790 | 460 |
呼叫中心服務員 | 1320 | 970 | 145 | 1350 | 1000 | 175 | | | | | | | | | |
互聯網網絡管理員 | | | | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
計算機程序設計員(COBOL) | | | | 2710 | 1970 | 245 | 3610 | 2620 | 300 | | | | | | |
計算機程序設計員(JAVA) | | | | 2990 | 2170 | 255 | 3600 | 2610 | 290 | | | | | | |
計算機程序設計員(.NET) | | | | 3000 | 2180 | 270 | 3620 | 2630 | 305 | | | | | | |
計算機程序設計員(FPGA嵌入式應用) | | | | | | | 4030 | 2930 | 345 | | | | | | |
計算機程序設計員(嵌入式應用-ARM) | | | | | | | 4030 | 2930 | 345 | | | | | | |
計算機軟件測試員(JAVA) | | | | 2680 | 1940 | 215 | 3560 | 2570 | 250 | 4610 | 3360 | 450 | | | |
計算機軟件測試員(.NET) | | | | 2680 | 1940 | 215 | 3560 | 2570 | 250 | 4610 | 3360 | 450 | | | |
網絡編輯員 | | | | 2310 | 1680 | 195 | 3080 | 2230 | 240 | | | | | | |
信息安全管理員 | | | | | | | 4560 | 3240 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
儀器儀表維修工 | | | | 3110 | 2270 | 295 | 4490 | 3260 | 385 | | | | | | |
有線廣播電視機線員 | 2310 | 1680 | 200 | 3740 | 2690 | 225 | 4070 | 2940 | 290 | | | | | | |
九、管理與咨詢 |
保衛管理員 | | | | | | | | | | 4550 | 3360 | 585 | 4630 | 3440 | 670 |
創業指導師 | | | | 1290 | 940 | 115 | 1730 | 1260 | 150 | 2570 | 1980 | 585 | 2650 | 2060 | 670 |
會展策劃師 | | | | 2230 | 1600 | 115 | 2990 | 2140 | 150 | 3340 | 2450 | 370 | | | |
勞動關系協調員 | | | | | | | 1730 | 1260 | 150 | | | | | | |
社會工作者(社區助殘) | | | | 1680 | 1210 | 115 | 2780 | 2070 | 415 | | | | | | |
職業指導員 | | | | 1290 | 940 | 115 | 2040 | 1470 | 150 | 3360 | 2530 | 585 | | | |
全國計算機信息高新技術考試項目 |
辦公軟件應用 | | | | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
多媒體軟件製作 | | | | 2260 | 1610 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
計算機操作員 | 1480 | 1060 | 75 | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
計算機中文速記 | | | | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
計算機輔助設計(CAD) | | | | 2290 | 1630 | 75 | | | | | | | | | |
計算機輔助設計(CAM) | | | | 2600 | 1840 | 75 | | | | | | | | | |
視頻編輯 | | | | 2420 | 1720 | 75 | 3550 | 2510 | 75 | | | | | | |
數據庫應用(SQL Server) | | | | 2540 | 1800 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
數據庫應用(Oracle) | | | | 2540 | 1800 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
圖形圖像處理 | | | | 2420 | 1720 | 75 | 3550 | 2510 | 75 | | | | | | |
網頁製作 | | | | 2810 | 1990 | 75 | 3760 | 2660 | 75 | | | | | | |
專項職業能力名稱 | 標準價 | 基本價 | 其中: 鑒定費 | 專項職業能力名稱 | 標準價 | 基本價 | 其中🤘🏼👷🏻: 鑒定費 | 專項職業能力名稱 | 標準價 | 基本價 | 其中: 鑒定費 |
專項職業能力考核項目 |
白山羊飼養 | 1090 | 810 | 150 | 健康照護 | 2000 | 1440 | 125 | 機動車汙染控製技術▲ | 1410 | 1030 | 150 |
崇明老白酒釀造 | 1100 | 820 | 160 | 家政服務 | 1420 | 1030 | 105 | 集成電路版圖設計技術▲ | 1950 | 1390 | 75 |
大棚蔬菜 | 1110 | 830 | 165 | 林木栽培 | 1120 | 840 | 180 | 可編程控製技術▲ | 2290 | 1630 | 75 |
芳香美容 | 2030 | 1470 | 155 | 母嬰護理 | 1500 | 1090 | 130 | 琉璃製作技術▲ | 1920 | 1370 | 75 |
服裝跟單 | 2500 | 1800 | 155 | 農家樂服務 | 1100 | 820 | 160 | 氣液電控製技術▲ | 1660 | 1190 | 75 |
柑橘栽培 | 1100 | 820 | 160 | 葡萄栽培 | 1070 | 790 | 125 | 色彩管理技術▲ | 1920 | 1370 | 75 |
高爾夫球童服務 | 1170 | 890 | 225 | 西紅花栽培 | 1170 | 890 | 230 | 陶藝製作技術▲ | 1920 | 1370 | 75 |
瓜果栽培 | 1800 | 1310 | 160 | 變頻控製技術▲ | 2290 | 1630 | 75 | 現代測量技術▲ | 1920 | 1370 | 75 |
化工生產運行 | 3740 | 2690 | 230 | 傳感器應用技術▲ | 2670 | 1910 | 145 | 創業能力▲ | 2420 | 2170 | 75 |
河蟹養殖 | 1120 | 840 | 175 | 化工生產安全技術▲ | 1490 | 1110 | 230 | 註:創業能力培訓費補貼標準中含創業實訓技術支持服務費450元。 |
專項培訓項目 |
中小微企業公共服務平臺培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目◻️、全國計算機信息高新技術考試項目及專項職業能力考核項目範圍內的按相應的補貼標準執行;崗位練兵項目根據實際課時數和考核性質核定🖐🏿🧕🏼:課時數×7.8元/課時+考核費(理論知識考核10元🫄,操作技能考核65元);其它培訓項目按以下補貼標準執行🕵🏿♀️:五級:2640元👇🏿,四級:3170元🫃,三級💞🧑🍼:4230元🏃🏻♂️➡️,二、一級:5020元,專項職業能力:2120元。 |
技能類定向培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目、全國計算機信息高新技術考試項目及專項職業能力考核項目範圍內的按相應的補貼標準執行;崗位培訓項目根據實際課時數和考核性質核定:課時數×7.8元/課時+考核費(理論知識考核10元✋🏽,操作技能考核65元)👩🏫;其它培訓項目參照中小微企業公共服務平臺培訓項目補貼標準執行。 |
企業職工技能提升培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目、全國計算機信息高新技術考試項目及專項職業能力考核項目範圍內的按相應補貼標準的50%執行 |
企業內技能人才培養項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目、全國計算機信息高新技術考試項目及專項職業能力考核項目範圍內的按相應補貼標準的50%執行;其它培訓項目按以下補貼標準執行🕺:五級🤏🏼:1320元,四級👱🏿:1590元,三級🏋🏽♀️:2120元,二、一級🕺🏿:2520元;專項職業能力🙇🏼♂️🧘🏻:1060元🫰。 |
高技能人才培養基地培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目、全國計算機信息高新技術考試項目及專項職業能力考核項目範圍內的按相應補貼標準的50%執行🤌;其它培訓項目按以下補貼標準執行:五級🧡:1320元,四級:1590元,三級💨🧛🏿:2120元,二、一級👉🏻:2520元➰;專項職業能力:1060元。 |
技師繼續培訓項目 | 1100元 |
專業教學法師資培訓項目 | 1590元 |
校企合作培養項目 | 四級:1500元,三級:2000元 |
高師帶徒培養項目 | 四級:1590元,三級:2120元,二、一級🧕🏻:2520元 |
技能競賽賽前培訓項目 | 專項職業能力:880元,五級:1060元,四級:1320元,三級:1590元,二級:1850元 |
崗位成才或自學成才項目 | 三級🧑🏽🎓:1320元🚖,二、一級:1990元 |
“直通車式”雙證融通培訓項目 | 三級每門課程:1350元🃏,二級每門課程🥟:1560元 |
服刑戒毒人員培訓項目 | 培訓項目為本目錄內職業資格鑒定項目🧑🏻🤝🧑🏻、全國計算機信息高新技術考試項目及專項職業能力考核項目範圍內的按相應的補貼標準執行 |
企業新型學徒製培訓項目 | 五級:每人每年不超過4000元;四級:每人每年不超過6000元;三級:每人每年不超過8000元🧑🏽🏫。配套專項職業能力證書🧑🏼🍳、培訓合格證書的🧌,根據學徒培養計劃經評審確定的參照等級執行👩🏿🔧🥯。 |